Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Birkenkämper, Sven | deutscher | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Birkenmaier, Doris | von Emmen | Grenzach-Wyhlen (DE) | 1 | 1 |
| Birkenmaier, Paul | von Emmen | Grenzach-Wyhlen (DE) | 1 | 1 |
| Birkenmeier Metzger, Rahel Christiane | von Binningen | Binningen | 1 | 1 |
| Birkholz, Christoph | deutscher | Zürich | 0 | 1 |
| Birkmose, Jennifer Cain | amerikanische | Basel | 1 | 1 |
| Bîrzan, Liliana | rumänische | Constanta (RO) | 1 | 1 |
| Bisang, Noël Philippe | von Basel | Münchenstein | 1 | 1 |
| Bischler, Solveig | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bischof, Christian Anaël | von Eggersriet | Basel | 1 | 1 |
| Bischof, Elias | von Eggersriet | Riehen | 1 | 1 |
| Bischof, Judith | von Eggersriet | Zürich | 0 | 1 |
| Bischof, Martina | von Grabs | Zürich | 0 | 1 |
| Bischof Montandon, Magdalena | von La Brévine | Basel | 1 | 1 |
| Bischofberger, Ivo Niklaus | von Oberegg | Oberegg | 0 | 1 |
| Bischofberger Lerch, PD Dr. Irene Astrid | von Oberegg | Aarau | 1 | 1 |
| Bischoff, Alexis | französischer | St. Louis (FR) | 0 | 1 |
| Bischoff, Benedikt Notker | von Wil (SG) | Zürich | 0 | 1 |
| Bischoff-Ferrari, Heike | von Meilen | Meilen | 1 | 1 |
| Bisel, Anne-Sophie | französische | Mulhouse (FR) | 1 | 1 |
| Bisicchia, Antonio | von Adelboden | Frenkendorf | 0 | 1 |
| Bisig, Roman | von Einsiedeln | Lachen | 0 | 1 |
| Biškic, Nikolina | kroatische | Kastel Sucurac (HR) | 0 | 1 |
| Bisonni Holding GmbH, | Basel | 1 | 1 | |
| Bissegger, Joshua | von Wuppenau | Basel | 1 | 1 |
| Bitterli, Tobias Manuel | von Basel | Arisdorf | 1 | 1 |
| Bitterlin, Florian Balz | von Rünenberg | Basel | 1 | 1 |
| Bitton, Gad Mikael | kanadischer | Basel | 0 | 1 |
| Bitzi, Sandra Georgia | von Reinach (BL) | Ehrendingen | 0 | 1 |
| Bivetti, Ursina Fiorentina | von Sils im Engadin/Segl | Hinwil | 1 | 1 |
| Bjarkason Zophoniasson, Jakob Nicolaj Basil | isländischer | Binningen | 1 | 1 |
| Bjelajac Wild, Ivan | von Luzern | Basel | 1 | 1 |
| Bjöörn, Dr. Staffan Olof | von Niederbipp und schwedischer Staatsangehöriger | Binningen | 1 | 1 |
| Bjöörn, Karin Mait | von Niederbipp und schwedische Staatsangehörige | Binningen | 1 | 1 |
| Björkman, Carl Mikael | schwedischer | Zollikon | 0 | 1 |
| BK&P AG, Treuhandgesellschaft, | Zürich | 1 | 1 | |
| Blaise, Marc-Fabian | französischer | Basel | 0 | 1 |
| Blaja, Matei | von Wallisellen | Wallisellen | 0 | 1 |
| Blamire, Darren | britischer | Aesch (BL) | 1 | 1 |
| Blanckarts, Nina Natascha | von Basel | Riehen | 1 | 1 |
| Blanco, Antonio | italienischer | Yvonand | 0 | 1 |
| Blank, Bastian | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Blank, Gabriela Letizia | von Augst | Basel | 1 | 1 |
| Blapp, Nicole | von Basel | Liestal | 1 | 1 |
| Blaser, Christian W. | von Basel und Langnau im Emmental | Basel | 0 | 1 |
| Blaser, Michaela | von Trubschachen | Binningen | 1 | 1 |
| Blaser, Roya | von Melide | Basel | 1 | 1 |
| Blaser, Stefan Daniel | von Langnau im Emmental | Hedingen | 0 | 1 |
| Blashtschuk, Jurij | von Bottmingen | Basel | 1 | 1 |
| Bläsi, Fabian Andreas | von Lantsch/Lenz | Langnau am Albis | 0 | 1 |
| Bläsi, Jörg | von Aedermannsdorf | Lommiswil | 1 | 1 |
| Blatt, Michael | französischer | Frenkendorf | 1 | 1 |
| Blättler, Stefanie Dominique | von Wolfenschiessen | Kilchberg (ZH) | 0 | 1 |
| Blättler-Baumeler, Kathrin | von Hergiswil | Hünenberg | 0 | 1 |
| Bläuer, Navrina Alicia | von Thun | Sissach | 1 | 1 |
| Bläuer, Peter | von Basel und Linn | Basel | 1 | 1 |
| Bläuer, Peter | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bléhaut usage Gailey-Bléhaut, Camille | von Thalwil | Thalwil | 1 | 1 |
| Bleiker, Sven | von Ebnat-Kappel | Meilen | 0 | 1 |
| Bletsch, Marvin | von Dietikon | Dietikon | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.