Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bleuer, Sascha Adrian | von Biezwil | Hägendorf | 0 | 1 |
| Bleuler, Corinne Barbara | von Zollikon | Zollikon | 0 | 1 |
| Blickle, Thomas | von Sissach | Basel | 1 | 1 |
| Blight, Kieran | britischer | Horgen | 0 | 1 |
| Blikkenhorst, Louisette | niederländische | Schijf (NL) | 1 | 1 |
| Bloch, Richard Andreas | von Aesch (BL) | Muttenz | 1 | 1 |
| Bloch, Werner | von Füllinsdorf | Füllinsdorf | 1 | 1 |
| Blöchliger, Jenoe Tim | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Block, Benedikt Philemon | von Melchnau | Bettingen | 1 | 1 |
| Block, Maria-Sanzia Carmen Nicole | von Stans | Bettingen | 1 | 1 |
| Bloemertz, Lena Margarete | deutsche | Boyer (FR) | 1 | 1 |
| Blogowski, Gary Leon | von Zürich | Adliswil | 0 | 1 |
| Blösch, Janine | von Basel | Pratteln | 1 | 1 |
| blue elephant gmbh, | Münchenstein | 1 | 1 | |
| Bluhm, Daniel | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Blum, Daniela | deutsche | Metzingen (DE) | 0 | 1 |
| Blume, Mirjana | von Rapperswil-Jona | Erlenbach ZH | 0 | 1 |
| Blumer, Andreas Konrad | von Glarus Süd | Kilchberg (ZH) | 0 | 1 |
| Blumer, Michael | von Zürich | Zürich | 1 | 1 |
| Blumer, Niklaus | von Engi | Basel | 0 | 1 |
| Blumer, Niklaus Peter | von Glarus Süd | Riehen | 1 | 1 |
| Blumers, Prof. Dr. Wolfgang | deutscher | Stuttgart (DE) | 1 | 1 |
| Blunschi, Michael | von Oberrohrdorf | Münsingen | 1 | 1 |
| Bobadilla, Maria | spanischer | Rosenau (FR) | 0 | 1 |
| Boccingher, Nicolo | italienischer | Zürich | 0 | 1 |
| Bocherens, Dr. François | von Basel | Birsfelden | 0 | 1 |
| Bocherens-Gadient, Dr. Silvia | von Basel | Birsfelden | 0 | 1 |
| Bochow, Holger | deutscher | Biel-Benken | 1 | 1 |
| Bochsler, Peter | von Basel und Uznach | Basel | 1 | 1 |
| Bock, Udo Wolfram | deutscher | Roxheim (DE) | 1 | 1 |
| Bockemühl, Felix Christian | von Muri bei Bern | Basel | 1 | 1 |
| Bockemühl, Lukas Raffael | von Muri bei Bern | Grellingen | 1 | 1 |
| Bocksnick, Dirk | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Bode, Janina | deutsche | Herrliberg | 1 | 1 |
| Bodenbender, Anne-Kathrin | von La Sagne | Basel | 0 | 1 |
| Bodenmann-Döhrer, Anja | deutsche | Wädenswil | 0 | 1 |
| Bodmer, Daniel Kurt | von Wädenswil | Basel | 1 | 1 |
| Bodmer, Dr. Bernhard | von Fällanden | Basel | 1 | 1 |
| Bodmer, Ladina Pia | von Maur | Neuhausen am Rheinfall | 0 | 1 |
| Boeglin, Nathalie Marie Marthe | französische | Hirsingue (FR) | 1 | 1 |
| Boer, Rajitha | amerikanische | Grellingen | 0 | 1 |
| Bogdanov, Stanislav | von St. Gallen | St. Gallen | 1 | 1 |
| Bogler, Thomas | deutscher | Vallendar (DE) | 1 | 1 |
| Bögli, Giulia | von Seeberg | Lausanne | 1 | 1 |
| Bögli, Pascal | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bögüs, Aytekin | von Basel | Füllinsdorf | 0 | 1 |
| Bögüs, Firat | von Basel | Münchenstein | 1 | 1 |
| Bögüs, Güler | von Basel | Füllinsdorf | 0 | 1 |
| Bohl, Oliver | deutscher | Kilchberg (ZH) | 1 | 1 |
| Böhle, Thorsten | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Böhler, Nikki Joy | von Zürich | Stallikon | 0 | 1 |
| Böhm, Sheila | deutsche | Zürich | 0 | 1 |
| Böhme, Fabian | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Bohmeier-Brandt, Ursula Dagmar Christiane, genannt Ulla | deutsche | Bingen (DE) | 1 | 1 |
| Bohnenblust, Eveline | von Aarburg | Allschwil | 0 | 1 |
| Bohnenblust-Wörtz, Katharina Anna | von Aarburg | Basel | 1 | 1 |
| Bohni, Sara | von Zunzgen | Münchenstein | 1 | 1 |
| Bohrer, Marianne Anita | von Schönenbuch | Biel-Benken | 0 | 1 |
| Bohrer, Prof. Dr. Andreas | von Schaffhausen | Schaffhausen | 1 | 1 |
| Bohrer, Verena | von Schönenbuch | Schönenbuch | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.