Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bider, Marc | von Langenbruck | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Biedermann, Andreas | von Basel und Rüthi (SG) | Riehen | 0 | 1 |
| Biedermann, Christian | von Obergösgen | Magden | 1 | 1 |
| Biedermann, Fabienne | liechtensteinische | Gamprin-Bendern (LI) | 1 | 1 |
| Biedermann, Georg | liechtensteinischer | Vaduz (LI) | 0 | 1 |
| Biedermann, Pascal François Marcel | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Biedert, David Johannes | von Pratteln | Pratteln | 0 | 1 |
| Bieli Thüring, Christoph | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Biemond, Nicolaas | von Wädenswil | Wädenswil | 1 | 1 |
| Biemond, Rembert | niederländischer | Järna (SE) | 0 | 1 |
| Bienz, Daniel Luca Alexander | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bienz, Philipp | von Basel | Allschwil | 0 | 1 |
| Bienz, Urs Kurt | von Sempach | Sempach | 1 | 1 |
| Bier, Andreas | österreichischer | Nenzlingen | 1 | 1 |
| Bieri, Christoph | von Therwil | Therwil | 0 | 1 |
| Bieri, Ivan | von Trachselwald | Rottenschwil | 0 | 1 |
| Bieri, Jean-Yves | von Langnau im Emmental | Chigny | 1 | 1 |
| Bieri, Kaspar | von Schangnau | Reichenburg | 1 | 1 |
| Bieri, Nicolas | von Schangnau | Birsfelden | 1 | 1 |
| Bieri, Roger | von Signau | Affoltern am Albis | 1 | 1 |
| Bieri, Susanne | von Romoos | Oberwil (BL) | 1 | 1 |
| Bieri, Urs | von Schangnau | Uetendorf | 1 | 1 |
| Bietenholz, Marc Steven | von Wetzikon (ZH) | Basel | 0 | 1 |
| Bifulco-Racca, Raffaella | von Naters | Fällanden | 0 | 1 |
| Bigeard, Jérôme | französischer | Rixheim (FR) | 1 | 1 |
| Bigliel, Felix Ramon Josef | von Disentis/Mustér | Basel | 1 | 1 |
| Bigorgne, Amélie Elsa Béerengèere | französische | Basel | 1 | 1 |
| Bikle, Daniela | von Walterswil BE | Pfeffingen | 0 | 1 |
| Bilali Corral, Jessica | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bild, Anna Maria | von Hofstetten-Flüh | Hofstetten-Flüh | 0 | 1 |
| Bildik, Süleyman | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Biletskyi, Dmytro | ukrainischer | Zürich | 0 | 1 |
| Bilgen, Dr. med. dent. Erhan | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bilger, Michel | französischer | Roppentzwiller (F) | 0 | 1 |
| Bill, Klaus Martin | von Allschwil | Zürich | 1 | 1 |
| Bill, Werner | von Münchenbuchsee | Bätterkinden | 0 | 1 |
| Billington, Andrew Mark | britischer | Freienbach | 0 | 1 |
| Billo, Ibrahim | saudiarabischer | Bern | 0 | 1 |
| Bimpson, Simon Timothy | britischer | Warrington (GB) | 1 | 1 |
| BinarySeason GmbH, | Luzern | 0 | 1 | |
| Bindemann, Elisabeth | deutsche | Uster | 0 | 1 |
| Binder, Adrian Walter | von Neerach | Neerach | 0 | 1 |
| Binder, Anita | von Strengelbach | Feusisberg | 0 | 1 |
| Binder, Salome | von Baldingen | Zürich | 0 | 1 |
| Biner, Alexander | von St. Niklaus | Münchenstein | 0 | 1 |
| Binet, Dr. Isabelle | von Genf | St. Gallen | 0 | 1 |
| Binkert, Lorenz Thomas | von Luzern | Zürich | 0 | 1 |
| Bin-Nun, Yariv | von Basel | Tel Aviv (IL) | 1 | 1 |
| Binzegger, Philipp | von Baar | Jonen | 0 | 1 |
| Binzer, Alexander Nicolas | deutscher | London (GB) | 1 | 1 |
| Bio-Rad Laboratories, | Lokeren (BE) | 1 | 1 | |
| Bio-Rad Luxembourg S.à r.l., | Luxemburg (LU) | 0 | 1 | |
| Biotti, Sarah | von Hitzkirch | Wintersingen | 1 | 1 |
| Biqkaj, Krenare | von Mels | Laufen | 1 | 1 |
| Birbalta, Ibrahim | französischer | Wädenswil | 1 | 1 |
| Birbaum, Frédéric | von Pont-en-Ogoz | Vaulruz | 0 | 1 |
| Bircher, Thomas | von Wölflinswil | Basel | 0 | 1 |
| Birchler, Jean-Claude | von Einsiedeln | Basel | 0 | 1 |
| Birgin, Gülizar | deutsche | Zürich | 0 | 1 |
| Birk, Martin | von Weiningen (ZH) | Weiningen (ZH) | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.