Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Navarro, Francisca de la Merced | spanische | Madrid (ES) | 1 | 1 |
| Oliveri, Filippo | von Basel | Mulhouse (FR) | 1 | 1 |
| Olsen, Susanne | dänische | Adliswil | 1 | 1 |
| O'Mahony, Colm Patrick | irischer | Therwil | 1 | 1 |
| Omar, Lafa | syrische | Binningen | 0 | 1 |
| Omar, Mohammad | deutscher | Huningue (FR) | 1 | 1 |
| Omari, Rami | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Omeroglu, Kenan Marco | italienischer | Rodersdorf | 1 | 1 |
| O'Neill, Brian | irischer | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Oneta Lohri, Sarah | von Bubikon | Basel | 0 | 1 |
| Opitz, Jan Anton | von Schüpfheim | Basel | 0 | 1 |
| Opoku, Kwaku Dapaah | ghanaischer | Tema (GH) | 1 | 1 |
| Oppenheimer, Fabian | britischer | Männedorf | 0 | 1 |
| Oppliger, Thomas | von Obermumpf | Bottmingen | 1 | 1 |
| OPTIC SWISS SERVICES SA, | Lausanne | 1 | 1 | |
| Ordody, Mathias Martin | von Zürich | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Ordody, Patricia | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Orduna Azcona, Javier | spanischer | Basel | 1 | 1 |
| Orgoroso, Martin | argentinischer | Zürich | 0 | 1 |
| Orgül, Sophie Florence Suzan | von La Chaux-de-Fonds | Basel | 1 | 1 |
| Orlita, Alexander | von Basel | Riehen | 1 | 1 |
| Orombelli, Pietro Carlo | italienischer | Milano (IT) | 1 | 1 |
| Oron, Anna | von Reinach (AG) und Krauchthal | Basel | 1 | 1 |
| O'Rourke, Neal | irischer | London (GB) | 0 | 1 |
| Orsingher, Guido | von Basel | Silenen | 0 | 1 |
| Orsini, Giovanni | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Orsini, Niccolò Pablo | von Basel | Allschwil | 1 | 1 |
| Ortlepp, Christian | deutscher | Riehen | 1 | 1 |
| Orzan, Anamaria-Bianca | rumänische | Basel | 1 | 1 |
| Orzel, Aron | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Osei-Bonsu, Mark Gerard | britischer | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Osès, Vincent | französischer | Saint-Gingolph (FR) | 0 | 1 |
| Osman, Aly Samir Osman Hamed | ägyptischer | Zürich | 0 | 1 |
| Osman, Dilovan | deutscher | Weil am Rhein (DE) | 1 | 1 |
| Osman, Sami | syrischer | Basel | 1 | 1 |
| Osman Zwikker, Neiyra | von Biel/Bienne | Mettmenstetten | 0 | 1 |
| Osmani, Bekim | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Osmani, Valdrin | von Stans | Stansstad | 0 | 1 |
| Osoy, Salman | von Oberwil BL | Basel | 0 | 1 |
| Ospel, Donald | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Ossipow, Vincent | von Bottens | Tannay | 0 | 1 |
| Osswald, Peter Florian | von Niederbüren | Solothurn | 1 | 1 |
| Osswald, Prof. Dr. Stefan | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Ostafijczuk, Ai | japanische | Basel | 1 | 1 |
| Ostafijczuk, Yves | von Aesch (BL) | Basel | 0 | 1 |
| Oster, Julia | deutsche | Thalwil | 0 | 1 |
| Ostermayer, Benjamin | von Röschenz | Basel | 1 | 1 |
| Ostermayer, Moritz Alexander | deutscher | Binningen | 1 | 1 |
| Österreicher Spaniol, Gudrun | österreichische | Schlieren | 0 | 1 |
| Osterwalder, Christoph | von Stettfurt | Oberrieden | 0 | 1 |
| Osterwalder, Renata | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Ostrom, Rebecca Lynn | amerikanische | Reno | 0 | 1 |
| Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, | Zürich | 0 | 1 | |
| O'Sullivan, Patrick | britischer | Horgen | 0 | 1 |
| Oswald, Philipp | von Glarus Nord | Glarus Nord | 1 | 1 |
| Oswald, Xavier Raymond Nicolas | französischer | Hésingue (FR) | 0 | 1 |
| Othen, Christopher Mark | britischer | Dubai (AE) | 0 | 1 |
| Ott, Giacomo | von Rapperswil-Jona | Frauenfeld | 0 | 1 |
| Ottaviani, Giorgio | italienischer | Riehen | 0 | 1 |
| Ott-Nilsson, Britt | von Basel | Davos | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.