Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Oberholzer, Sandra | von Herisau | Frauenfeld | 1 | 1 |
| Oberle, Oliver | von Lenzburg | Aarau | 0 | 1 |
| Oberle Conzelmann, Dr. med. Myriam | von Full-Reuenthal | Jenaz | 1 | 1 |
| Oberli, Adrian | von Basel | Arlesheim | 1 | 1 |
| Oberlin, Beat | von Solothurn | Münchenstein | 0 | 1 |
| Oberndörfer, Joscha | von Mont-sur-Rolle | Mont-sur-Rolle | 1 | 1 |
| Oberson, Lysiane | von Crans-Montana | Zürich | 0 | 1 |
| Oberson, Pascal | von Vuisternens-devant-Romont | Langenbruck | 1 | 1 |
| Oblinger, Caroll Petra | von Langendorf | Erlinsbach (AG) | 0 | 1 |
| O'Brien, Jenny Marie | deutsche | Zürich | 0 | 1 |
| O'Brien, John | irischer | Zürich | 0 | 1 |
| Obrist, Denise | von Laufenburg | Rheinfelden | 0 | 1 |
| OBT AG, | Zürich | 1 | 1 | |
| OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG, | Rapperswil-Jona | 1 | 1 | |
| Öcal, Mehmet | türkischer | Zwingen | 1 | 1 |
| Ochs, Vincent | deutscher | Basel | 0 | 1 |
| Ochs, Vincent Nepomuk | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Ochsner, Susanne | von Richterswil | Zürich | 1 | 1 |
| Odermatt, Irene | von Rüti bei Büren | Gebenstorf | 1 | 1 |
| Odermatt Puga, Monika | von Dallenwil | Basel | 1 | 1 |
| Odeyer, Eric | französischer | Bardonnex | 1 | 1 |
| O'Donnell, Jonathan | britischer | London (GB) | 1 | 1 |
| Oeggerli, Elisabeth | von Neuendorf | Basel | 0 | 1 |
| Oehler, Fabian | von Arboldswil | Zürich | 0 | 1 |
| Oelke, Raimund Benjamin | von Laufenburg | Laufenburg | 0 | 1 |
| Oellinger, Prof. Dr. med. Robert | deutscher | Aarau | 0 | 1 |
| Oesch, Christian Peter | von Oberlangenegg | unbekannt | 1 | 1 |
| Oesch, Claudia | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Oesch, Raphael | von Oberlangenegg | Wollerau | 1 | 1 |
| Oesch, Suzanne | von Balgach | Binningen | 0 | 1 |
| Oeschger, Roman Martin | von Gansingen | Büren (SO) | 1 | 1 |
| Oeschger, Stefanie Maria | von Zürich | Zürich | 1 | 1 |
| Oeschger, Yannick | von Mettauertal | Sissach | 1 | 1 |
| Oesterhelt, Stefan | von Reinach (BL) | Zürich | 0 | 1 |
| Oesterle, Stefan | deutscher | Krauchthal | 0 | 1 |
| Oetiker, Martina Clara | von Zürich | Zürich | 1 | 1 |
| Oetiker, Mirjam | von Glarus Süd | Bottmingen | 1 | 1 |
| Offermann, Christian | deutscher | Düsseldorf (DE) | 1 | 1 |
| O'Gorman, Kevin Michael | amerikanischer | Houston | 1 | 1 |
| Ohlhoff, Petra | deutsche | Aarau | 1 | 1 |
| Ohlsson, Sven Christian Alexander | schwedischer | Glarus Nord | 0 | 1 |
| O'Hora, David Peter | von Wädenswil | Wädenswil | 0 | 1 |
| Ohorodnychuk, Liubov | ukrainische | Basel | 1 | 1 |
| Okorodudu, Gbubemi Eghreroghene | britische | Adliswil | 0 | 1 |
| Öksüz, Ertan | von Pratteln | Arlesheim | 0 | 1 |
| Öksüz-Yildiz, Fahriye | von Basel | Arlesheim | 1 | 1 |
| Oktay, Emrah | deutscher | Berlin (DE) | 1 | 1 |
| Oladotun, Magali Antonia | von Zäziwil | Basel | 0 | 1 |
| Olah, Philipp André | von Basel | Biel-Benken | 1 | 1 |
| Olano, Dr. Oscar | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Olberg, Maik | deutscher | Heidelberg (DE) | 1 | 1 |
| Olbinska, Nataliya | dänische | Thalwil | 0 | 1 |
| Olbrich, Rico | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Oldani, Juan Luis | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Oldenburg, Ole Fritjof | deutscher | Oberursel (DE) | 0 | 1 |
| Olesen, Mads Rønn | dänischer | Birkerød (DK) | 1 | 1 |
| Olic, Bruno | von Zug | Ottenbach | 0 | 1 |
| Olimon, Marcia | französische | Oberwil (BL) | 1 | 1 |
| Olivares Basto, Carmen | von Basel | Allschwil | 1 | 1 |
| Oliveira Pereira, António César | portugiesischer | Wangen-Brüttisellen | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.