(Si) In Basel steht das Spiel gegen Lugano im Zeichen des Abschieds und einer baldigen Rückkehr. Im wohl letzten Match unter Guillermo Abascal verteidigt der FCB mit dem 2:1 den 2. Platz.
Mehr lesen(Si) Die SFL beschliesst an ihrer ausserordentlichen GV eine revolutionäre Modusänderung für die Super League.
Mehr lesen(Si) Der FC Basel gibt die Verpflichtung von Marwin Hitz bekannt. Der Schweizer Goalie wechselt ablösefrei von Borussia Dortmund nach Basel und erhält dort einen bis im Sommer 2025 gültigen Vertrag.
Mehr lesen(Si) Basel spielt zum dritten Mal in Folge unentschieden. Das Team von Interimscoach Guillermo Abascal bleibt in Genf torlos.
Mehr lesen(Si) Valentin Stocker beendet im Alter von 33 Jahren seine Karriere. Er soll einmal Sportchef des FCB werden.
Mehr lesenDatum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2022 | 16:30 | 36. Runde | FC Basel | FC Lugano | 2:1 |
19.05.2022 | 20:30 | 35. Runde | Servette FC | FC Basel | 0:0 |
12.05.2022 | 20:30 | 34. Runde | FC Basel | Grasshopper Club | 1:1 |
08.05.2022 | 16:30 | 33. Runde | FC Lausanne-Sport | FC Basel | 0:0 |
01.05.2022 | 16:30 | 32. Runde | FC Basel | FC Zürich | 0:2 |
24.04.2022 | 16:30 | 31. Runde | FC Basel | FC Luzern | 3:0 |
18.04.2022 | 16:30 | 30. Runde | FC Sion | FC Basel | 0:0 |
10.04.2022 | 16:30 | 29. Runde | FC St. Gallen | FC Basel | 2:2 |
03.04.2022 | 16:30 | 28. Runde | FC Basel | BSC Young Boys | 2:2 |
20.03.2022 | 16:30 | 27. Runde | Grasshopper Club | FC Basel | 2:4 |
13.03.2022 | 16:30 | 26. Runde | FC Basel | Servette FC | 2:0 |
06.03.2022 | 14:15 | 25. Runde | FC Lugano | FC Basel | 0:2 |
03.03.2022 | 20:30 | 24. Runde | FC Basel | FC St. Gallen | 2:2 |
27.02.2022 | 16:30 | 23. Runde | FC Zürich | FC Basel | 4:2 |
19.02.2022 | 20:30 | 22. Runde | FC Basel | FC Lausanne-Sport | 3:0 |
13.02.2022 | 14:15 | 21. Runde | BSC Young Boys | FC Basel | 3:1 |
06.02.2022 | 14:15 | 20. Runde | FC Basel | FC Sion | 3:3 |
30.01.2022 | 16:30 | 19. Runde | FC Luzern | FC Basel | 0:3 |
19.12.2021 | 16:30 | 18. Runde | FC Basel | Grasshopper Club | 2:2 |
15.12.2021 | 20:30 | 14. Runde | BSC Young Boys | FC Basel | 1:1 |
12.12.2021 | 16:30 | 17. Runde | Servette FC | FC Basel | 2:2 |
05.12.2021 | 14:15 | 16. Runde | FC Basel | FC Lausanne-Sport | 1:1 |
28.11.2021 | 16:30 | 15. Runde | FC Luzern | FC Basel | 1:3 |
07.11.2021 | 16:30 | 13. Runde | FC Basel | FC St. Gallen | 0:1 |
30.10.2021 | 20:30 | 12. Runde | FC Zürich | FC Basel | 3:3 |
24.10.2021 | 16:30 | 11. Runde | FC Basel | FC Lugano | 2:0 |
17.10.2021 | 16:30 | 10. Runde | FC Sion | FC Basel | 0:1 |
03.10.2021 | 16:30 | 9. Runde | FC Basel | FC Luzern | 1:1 |
26.09.2021 | 16:30 | 8. Runde | FC Basel | FC Zürich | 3:1 |
22.09.2021 | 20:30 | 7. Runde | FC St. Gallen | FC Basel | 0:2 |
12.09.2021 | 16:30 | 6. Runde | FC Lugano | FC Basel | 1:1 |
29.08.2021 | 16:30 | 5. Runde | FC Basel | BSC Young Boys | 1:1 |
22.08.2021 | 14:15 | 4. Runde | FC Lausanne-Sport | FC Basel | 2:2 |
08.08.2021 | 16:30 | 3. Runde | FC Basel | Servette FC | 5:1 |
01.08.2021 | 16:30 | 2. Runde | FC Basel | FC Sion | 6:1 |
25.07.2021 | 16:30 | 1. Runde | Grasshopper Club | FC Basel | 0:2 |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast |
---|
# | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1. | FC Zürich | Zürich | 36 | 23 | 7 | 6 | 78:46 | 32 | 76 |
2. | FC Basel | Basel | 36 | 15 | 17 | 4 | 70:41 | 29 | 62 |
3. | BSC Young Boys | YB | 36 | 16 | 12 | 8 | 80:50 | 30 | 60 |
4. | FC Lugano | Lugano | 36 | 16 | 6 | 14 | 50:54 | -4 | 54 |
5. | FC St. Gallen | St. Gallen | 36 | 14 | 8 | 14 | 68:63 | 5 | 50 |
6. | Servette FC | Servette | 36 | 12 | 8 | 16 | 50:66 | -16 | 44 |
7. | FC Sion | Sion | 36 | 11 | 8 | 17 | 46:67 | -21 | 41 |
8. | Grasshopper Club | GC | 36 | 9 | 13 | 14 | 54:58 | -4 | 40 |
9. | FC Luzern | Luzern | 36 | 9 | 13 | 14 | 52:64 | -12 | 40 |
10. | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 36 | 4 | 10 | 22 | 37:76 | -39 | 22 |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast |
---|
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2022 | 19:00 | FC Basel | FC Dynamo Kyiv | 2:3 | |
24.03.2022 | 18:00 | Karlsruher SC | FC Basel | 6:1 | |
25.01.2022 | 18:00 | FC Basel | FC Black Stars | 5:1 | |
22.01.2022 | 15:00 | FC Basel | Neuchâtel Xamax FCS | 3:1 | |
19.01.2022 | 14:00 | FC Basel | FC Lausanne-Sport | 3:0 | |
12.01.2022 | 13:30 | FC Lugano | FC Basel | 1:2 | |
08.01.2022 | 14:30 | FC Basel | SV Sandhausen | 3:1 | |
17.07.2021 | 15:30 | Hamburger SV | FC Basel | 1:0 | |
10.07.2021 | 19:00 | FC Basel | FC Aarau | 3:3 | |
09.07.2021 | 18:30 | RC Strasbourg | FC Basel | 0:1 | |
06.07.2021 | 16:30 | FC Basel | Grasshopper Club | 1:0 | |
01.07.2021 | 19:00 | FC Basel | FC Dynamo Kyiv | 4:4 | |
27.06.2021 | 14:30 | FC Basel | FC Thun | 2:3 |
Daten geliefert von joggeli.ch