(Si) Taulant Xhaka muss für sein unangemessenes Verhalten und unangebrachte Äusserungen während der Meisterfeier mehrfach büssen.
(Si) Schmid erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Fraktur unterhalb des linken Auges. Er fehlt der Mannschaft bis auf Weiteres, wie der FC Basel mitteilte.
(Si) Der FC Basel gewinnt nach der Meisterfeier und im zweiten Anzug weiter. Kevin Carlos und Bénie Traoré verwandeln in Lausanne einen Rückstand in einen 3:2-Sieg.
(Si) Der FCB duldet das Verhalten von Taulant Xhaka an der Meisterfeier nicht. Der Verein wird ihn unter anderem für das Abbrennen einer Pyro-Fackel büssen. Auch die Swiss Football League wird aktiv.
(Si) Basel ausser Rand und Band: Der FC Basel ist am Sonntagabend zum 21. Mal Schweizer Fussballmeister geworden.
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | 18:00 | 38. Runde | FC Basel | FC Luzern | : |
18.05.2025 | 14:15 | 37. Runde | BSC Young Boys | FC Basel | : |
14.05.2025 | 20:30 | 36. Runde | FC Lausanne-Sport | FC Basel | 2:3 |
10.05.2025 | 20:30 | 35. Runde | FC Lugano | FC Basel | 2:5 |
04.05.2025 | 16:30 | 34. Runde | FC Basel | Servette FC | 5:1 |
21.04.2025 | 16:30 | 33. Runde | FC Basel | Yverdon-Sport FC | 5:0 |
12.04.2025 | 20:30 | 32. Runde | FC Zürich | FC Basel | 0:4 |
06.04.2025 | 16:30 | 31. Runde | FC Basel | FC Lugano | 2:0 |
03.04.2025 | 20:30 | 30. Runde | FC Basel | Grasshopper Club | 2:1 |
30.03.2025 | 14:15 | 29. Runde | FC Winterthur | FC Basel | 0:2 |
16.03.2025 | 16:30 | 28. Runde | FC Basel | BSC Young Boys | 1:2 |
09.03.2025 | 16:30 | 27. Runde | FC Luzern | FC Basel | 1:1 |
01.03.2025 | 18:00 | 26. Runde | FC Basel | FC Sion | 2:0 |
22.02.2025 | 20:30 | 25. Runde | FC St. Gallen | FC Basel | 2:2 |
16.02.2025 | 16:30 | 24. Runde | FC Basel | FC Lausanne-Sport | 1:1 |
09.02.2025 | 14:15 | 23. Runde | Servette FC | FC Basel | 2:1 |
06.02.2025 | 20:30 | 22. Runde | FC Basel | FC Luzern | 2:1 |
02.02.2025 | 16:30 | 21. Runde | FC Zürich | FC Basel | 0:1 |
26.01.2025 | 16:30 | 20. Runde | FC Basel | FC Sion | 4:1 |
19.01.2025 | 16:30 | 19. Runde | FC Lugano | FC Basel | 2:2 |
14.12.2024 | 20:30 | 18. Runde | FC Basel | Grasshopper Club | 0:1 |
08.12.2024 | 16:30 | 17. Runde | FC St. Gallen | FC Basel | 1:1 |
30.11.2024 | 18:00 | 16. Runde | FC Basel | FC Lausanne-Sport | 1:1 |
24.11.2024 | 16:30 | 15. Runde | FC Basel | Servette FC | 3:1 |
09.11.2024 | 18:00 | 14. Runde | Yverdon-Sport FC | FC Basel | 1:4 |
02.11.2024 | 18:00 | 13. Runde | FC Basel | FC Winterthur | 5:0 |
30.10.2024 | 20:30 | 12. Runde | BSC Young Boys | FC Basel | 3:2 |
26.10.2024 | 18:00 | 11. Runde | FC Winterthur | FC Basel | 1:6 |
20.10.2024 | 16:30 | 10. Runde | FC Basel | FC St. Gallen | 2:1 |
06.10.2024 | 16:30 | 9. Runde | FC Basel | BSC Young Boys | 1:0 |
29.09.2024 | 16:30 | 8. Runde | FC Luzern | FC Basel | 1:0 |
21.09.2024 | 20:30 | 7. Runde | FC Basel | FC Zürich | 0:2 |
31.08.2024 | 18:00 | 6. Runde | FC Sion | FC Basel | 1:1 |
25.08.2024 | 16:30 | 5. Runde | FC Basel | Yverdon-Sport FC | 2:0 |
11.08.2024 | 16:30 | 4. Runde | Servette FC | FC Basel | 0:6 |
03.08.2024 | 18:00 | 3. Runde | Grasshopper Club | FC Basel | 0:3 |
27.07.2024 | 20:30 | 2. Runde | FC Basel | FC Lugano | 1:2 |
21.07.2024 | 16:30 | 1. Runde | FC Lausanne-Sport | FC Basel | 3:2 |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | 14:00 | Final | FC Biel-Bienne | FC Basel | : |
27.04.2025 | 15:30 | 1/2-Final | FC Basel | FC Lausanne-Sport | 3:2 n.V. |
26.02.2025 | 19:30 | 1/4-Final | Etoile Carouge FC | FC Basel | 1:3 |
04.12.2024 | 20:15 | 1/8-Final | FC Basel | FC Sion | 4:1 n.P. |
15.09.2024 | 16:30 | 1/16-Final | FC Stade Nyonnais | FC Basel | 0:1 n.V. |
17.08.2024 | 16:00 | 1/32-Final | FC Subingen | FC Basel | 0:8 |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast |
---|
# | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1. | FC Basel | Basel | 36 | 21 | 7 | 8 | 85:37 | 48 | 70 |
2. | Servette FC | Servette | 36 | 16 | 11 | 9 | 57:49 | 8 | 59 |
3. | BSC Young Boys | YB | 36 | 16 | 9 | 11 | 53:46 | 7 | 57 |
4. | FC Luzern | Luzern | 36 | 14 | 10 | 12 | 63:56 | 7 | 52 |
5. | FC Lugano | Lugano | 36 | 15 | 7 | 14 | 53:56 | -3 | 52 |
6. | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 36 | 14 | 9 | 13 | 58:50 | 8 | 51 |
7. | FC Zürich | Zürich | 36 | 15 | 8 | 13 | 52:51 | 1 | 53 |
8. | FC St. Gallen | St. Gallen | 36 | 12 | 13 | 11 | 49:49 | 0 | 49 |
9. | FC Sion | Sion | 36 | 10 | 11 | 15 | 45:54 | -9 | 41 |
10. | Grasshopper Club | GC | 36 | 8 | 12 | 16 | 40:51 | -11 | 36 |
11. | FC Winterthur | Winterthur | 36 | 10 | 6 | 20 | 39:66 | -27 | 36 |
12. | Yverdon-Sport FC | Yverdon | 36 | 8 | 11 | 17 | 35:64 | -29 | 35 |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast |
---|
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | 13:00 | FC Basel | FC Schaffhausen | 3:0 | |
11.01.2025 | 15:00 | FC Basel | FC Thun | 2:0 | |
13.11.2024 | 18:30 | SC Dornach | FC Basel | 0:6 | |
09.10.2024 | 18:30 | VfR Kleinhüningen | FC Basel | 0:3 | |
06.09.2024 | 12:00 | SC Freiburg | FC Basel | 6:0 | |
13.07.2024 | 15:00 | FC Basel | SSV Ulm 1846 | 1:1 | |
10.07.2024 | 16:00 | FC Basel | AC Bellinzona | 4:0 | |
06.07.2024 | 15:00 | FC Basel | KS Gornik Zabrze | 2:1 | |
05.07.2024 | 15:00 | FC Basel | Eintracht Braunschweig | 1:1 |
Daten geliefert von joggeli.ch