(Si) Der Höhenflug von Luzern in der Meisterschaft geht weiter. Die Innerschweizer gewinnen das Heimspiel gegen den FC Basel 1:0.
(Si) Bei Verteidiger Arnau Comas schlägt einmal mehr die Verletzungshexe zu.
(Si) Der FC Zürich gewinnt den Klassiker gegen Basel 2:0. Das Team von Trainer Ricardo Moniz überzeugt dabei mit viel Abgeklärtheit.
(Si) Basel zittert sich weiter.
(Si) Der FCB empfängt im Joggeli den FC Sion.
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2025 | 20:30 | 21. Runde | FC Basel | FC Luzern | : |
02.02.2025 | 16:30 | 21. Runde | FC Zürich | FC Basel | : |
26.01.2025 | 16:30 | 20. Runde | FC Basel | FC Sion | : |
19.01.2025 | 16:30 | 19. Runde | FC Lugano | FC Basel | : |
14.12.2024 | 20:30 | 18. Runde | FC Basel | Grasshopper Club | : |
08.12.2024 | 16:30 | 17. Runde | FC St. Gallen | FC Basel | : |
30.11.2024 | 18:00 | 16. Runde | FC Basel | FC Lausanne-Sport | : |
24.11.2024 | 16:30 | 15. Runde | FC Basel | Servette FC | : |
09.11.2024 | 18:00 | 14. Runde | Yverdon-Sport FC | FC Basel | : |
02.11.2024 | 18:00 | 13. Runde | FC Basel | FC Winterthur | : |
30.10.2024 | 20:30 | 12. Runde | BSC Young Boys | FC Basel | : |
26.10.2024 | 18:00 | 11. Runde | FC Winterthur | FC Basel | : |
20.10.2024 | 16:30 | 10. Runde | FC Basel | FC St. Gallen | : |
06.10.2024 | 16:30 | 9. Runde | FC Basel | BSC Young Boys | : |
29.09.2024 | 16:30 | 8. Runde | FC Luzern | FC Basel | 1:0 |
21.09.2024 | 20:30 | 7. Runde | FC Basel | FC Zürich | 0:2 |
31.08.2024 | 18:00 | 6. Runde | FC Sion | FC Basel | 1:1 |
25.08.2024 | 16:30 | 5. Runde | FC Basel | Yverdon-Sport FC | 2:0 |
11.08.2024 | 16:30 | 4. Runde | Servette FC | FC Basel | 0:6 |
03.08.2024 | 18:00 | 3. Runde | Grasshopper Club | FC Basel | 0:3 |
27.07.2024 | 20:30 | 2. Runde | FC Basel | FC Lugano | 1:2 |
21.07.2024 | 16:30 | 1. Runde | FC Lausanne-Sport | FC Basel | 3:2 |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast |
---|
# | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1. | FC Luzern | Luzern | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 17 |
1. | FC Zürich | Zürich | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 17 |
3. | FC Lugano | Lugano | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 |
4. | Servette FC | Servette | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:15 | -2 | 16 |
5. | FC St. Gallen | St. Gallen | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 13 |
6. | FC Sion | Sion | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 3 | 11 |
7. | FC Basel | Basel | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:9 | 6 | 10 |
8. | Grasshopper Club | GC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 |
9. | Yverdon-Sport FC | Yverdon | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 |
10. | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 7 |
11. | BSC Young Boys | YB | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 6 |
12. | FC Winterthur | Winterthur | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:16 | -11 | 4 |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast |
---|
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2024 | 00:00 | SC Dornach | FC Basel | : | |
09.10.2024 | 18:30 | VfR Kleinhüningen | FC Basel | : | |
06.09.2024 | 12:00 | SC Freiburg | FC Basel | 6:0 | |
13.07.2024 | 15:00 | FC Basel | SSV Ulm 1846 | 1:1 | |
10.07.2024 | 16:00 | FC Basel | AC Bellinzona | 4:0 | |
06.07.2024 | 15:00 | FC Basel | KS Gornik Zabrze | 2:1 | |
05.07.2024 | 15:00 | FC Basel | Eintracht Braunschweig | 1:1 |
Daten geliefert von joggeli.ch