Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Jossen, Christoph | von Naters | Naters | 1 | 1 |
| Jost, Alessia Samantha | von Klosters | Basel | 1 | 1 |
| Jost, Anita | von Melchnau | Birsfelden | 1 | 1 |
| Jost, Christoph | von Melchnau | Birsfelden | 0 | 1 |
| Jost, Dieter | von Eriswil | Muttenz | 0 | 1 |
| Jost, Georg | von Köniz | Basel | 0 | 1 |
| Jost, Heike | deutsche | Müllheim (DE) | 0 | 1 |
| Jost, Irene | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Jost, Manuel Mario | von Nottwil | Wittnau | 0 | 1 |
| Jostarndt, Jan Felix Michael | deutscher | Düsseldorf (DE) | 1 | 1 |
| Joye, Louis | von Montagny FR | Haute-Nendaz | 0 | 1 |
| Joyet, Pierre Gilles | von Cheseaux-sur-Lausanne | Basel | 1 | 1 |
| Joyeux, Alexandre | französischer | Luzern | 1 | 1 |
| Jozwik, Rafal Stanislaw | polnischer | Volketswil | 0 | 1 |
| Jucker, Martin | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Jucker, Stefan | von Seegräben | Pfäffikon | 0 | 1 |
| Jucker Joehro, Michèle Corinne | von Meilen | Meilen | 0 | 1 |
| Jufer, Thomas | von Melchnau | Lugano | 1 | 1 |
| Juhasz, Eva | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Julliard, Erik C. G. | von Vernier | Basel | 0 | 1 |
| Jundi, Billal | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Jung, Bruno | von Niederhelfenschwil | Kirchberg (BE) | 1 | 1 |
| Jung, Dominik | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Jung, Helen | österreichische | Uetikon am See | 0 | 1 |
| Jung, Irene | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Jung, Michael | von Bachenbülach | Bettingen | 0 | 1 |
| Jung, Michael | von Bülach | Bettingen | 0 | 1 |
| Jung, Peter | von Luzern und Ermensee | Birsfelden | 0 | 1 |
| Jung, Ronald | von Zürich | Herrliberg | 1 | 1 |
| Jung, Stephan | von Aeschi bei Spiez | Böckten | 0 | 1 |
| Jung, Thorsten Christopher | deutscher | Opfikon | 1 | 1 |
| Jung Spring, Sara | von Weggis | Zürich | 0 | 1 |
| Jung-Loddenkemper, Vivian Tamara | deutsche | Frankfurt am Main (DE) | 1 | 1 |
| Junker, David | deutscher | Breisach am Rhein (DE) | 1 | 1 |
| Junker, Karin | von Rapperswil (BE) | Einsiedeln | 0 | 1 |
| Junker, Marc | von Jegenstorf | Iffwil | 1 | 1 |
| Junker, Philipp Matthias | von St. Gallen und Riehen | Fläsch | 1 | 1 |
| Junker, Samuel | von Jegenstorf | Iffwil | 0 | 1 |
| Junno, Bert | schwedischer | Malmö (SE) | 0 | 1 |
| Junuzi, Elona | von Rheinfelden | Möhlin | 1 | 1 |
| Jurkic, Slavica | von Bühler | Dübendorf | 1 | 1 |
| Jury, Simon Andrew | britischer | Freienbach | 0 | 1 |
| Jusmani, Ismail | von Winterthur | Dübendorf | 0 | 1 |
| Just, Guido Michael | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Jusufi, Fatjon | serbischer | Basel | 1 | 1 |
| Jutz, Maurice | von Römerswil | Basel | 0 | 1 |
| Jwamer, Muhiedin | von Therwil | Therwil | 1 | 1 |
| Kaass, Axel | deutscher | Fribourg | 1 | 1 |
| Kabacan, Metehan | deutscher | Arlesheim | 1 | 1 |
| Kabakci, Güney | deutscher | Huningue (FR) | 1 | 1 |
| Kabanova, Anastasia | russische | Genève | 0 | 1 |
| Kabashi, Gresa | slowenische | Basel | 1 | 1 |
| Kabashi, Halim | kosovarischer | Zuzgen | 1 | 1 |
| Kadashi, Franziska | deutsche | Zürich | 0 | 1 |
| Kadavil, Véronique | von Lignières | Winterthur | 0 | 1 |
| Kaden, Alexandre | von Basel | Riehen | 1 | 1 |
| Kadian, Anuja | indische | Ghaziabad (IN) | 1 | 1 |
| Kaechele, Volker | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Kaenel, Philippe | von Bargen (BE) | Lausanne | 1 | 1 |
| Kahle Armbruster, Marcos David | spanischer | Madrid (ES) | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.