Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Holzhause, Sven Oliver | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Hölzing, Dr. Jörg Alexander | deutscher | Binningen | 1 | 1 |
| Holzmann, Gregory | von Basel | Küsnacht (ZH) | 1 | 1 |
| Homann, Julian | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Homsani, Tiana | portugiesische | Oberwil (BL) | 1 | 1 |
| Honegger, Claude Markus | von Zollikon | Zollikon | 0 | 1 |
| Honegger, Eric | von Rüti (ZH) | Basel | 1 | 1 |
| Honegger, Jörg | von Dürnten | Riehen | 1 | 1 |
| Honegger, Simon Peter | von Mels | Zürich | 1 | 1 |
| Höner, Marius | von Schübelbach | Basel | 0 | 1 |
| Höng, Julia Carola | deutsche | Neuchâtel | 0 | 1 |
| Hongsavanh, Pia | von Mägenwil | Rüti (ZH) | 0 | 1 |
| Hoo, Jonathan Chee Weng | britischer | East Horsley (GB) | 0 | 1 |
| Hopf, Dr. Michel | von Basel | Binningen | 1 | 1 |
| Hopf, Dr. Michel | von Binningen | Binningen | 1 | 1 |
| Höpfer, Heike Gabriele | deutsche | Schlossrued | 0 | 1 |
| Hopp, Franziska | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Hoppe, Andreas | deutscher | Basel | 0 | 1 |
| Hoppler, Sven | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Horat, Stephan Jörg | von Schwyz | Küssnacht (SZ) | 1 | 1 |
| Horat, Stephan Jörg | von Schwyz und Basel | Küssnacht (SZ) | 1 | 1 |
| Hormes, Robert | von Uitikon | Uitikon | 1 | 1 |
| Horn, Michael | deutscher | Basel | 0 | 1 |
| Horney, Andrea | von Hofstetten-Flüh | Basel | 1 | 1 |
| Hornung, Thomas | deutscher | Rheinfelden | 1 | 1 |
| Horvath, Eszter | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Horvath, Yvonne | von Solothurn | Kilchberg (ZH) | 0 | 1 |
| Hosch, Florian Patrick | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Hossain, Anwar | von Hasle bei Burgdorf | Basel | 1 | 1 |
| Hossainzada, Elnaz | afghanische | Basel | 1 | 1 |
| Hostettler, Simone Tanja | von Thörigen | Oberwil (BL) | 1 | 1 |
| Hostettler, Thomas | von Schwarzenburg | Dübendorf | 0 | 1 |
| Hostettler, Thomas Marcel | von Basel | Hochwald | 1 | 1 |
| Hostettler-Löhner, Susanne Edith | von Rüschegg | Basel | 1 | 1 |
| Hotz, Werner | von Zürich | Allschwil | 1 | 1 |
| Houdebert, Fabrice Claude | französischer | Lausanne | 1 | 1 |
| Houlind, Sanne | dänische | Kopenhagen (DK) | 1 | 1 |
| Hoult, Richard | britischer | Maur | 1 | 1 |
| Howald, Michèle | von Thörigen | Altendorf | 0 | 1 |
| Hoxha, Lulzim | deutscher | Basel | 0 | 1 |
| Hoxha, Mirsad | italienischer | Zürich | 0 | 1 |
| Hrgovcic, Sara | von Urdorf | Urdorf | 0 | 1 |
| Hristodorov, Dmitrij | deutscher | Starnberg (DE) | 0 | 1 |
| HRK & Partners SA, | Lugano | 1 | 1 | |
| Hrvol'ová, Kristína | slowakische | Zürich | 0 | 1 |
| Hsu, Vicky Yu Wei | amerikanische | Basel | 1 | 1 |
| Hua, Ye | chinesischer | Chongqing (CN) | 1 | 1 |
| Huang, Jie | chinesische | Oberrieden | 0 | 1 |
| Huang, Xuemei | chinesische | Zhuhai (CN) | 1 | 1 |
| Hubacher, Simon | von Krauchthal | Lumnezia | 1 | 1 |
| Huber, Alexander | von Häggenschwil | Weinfelden | 0 | 1 |
| Huber, Andrea Katharina | von Luthern | Biberist | 1 | 1 |
| Huber, Boris | von Zürich | Zürich | 1 | 1 |
| Huber, Caroline Barbara | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Huber, Christian | von Winterthur | Winterthur | 0 | 1 |
| Huber, Christian | von Grossdietwil | Binningen | 1 | 1 |
| Huber, Doris | von Bad Ragaz | Buchs SG | 0 | 1 |
| Huber, Dr. Carlo Andreas | deutscher | Lörrach (DE) | 1 | 1 |
| Huber, Isabelle Christa | von Alberswil | Winterthur | 0 | 1 |
| Huber, Jonas Kaspar | von Besenbüren | Basel | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.