Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Helmstein, Karl Martin Christer Ferdinand | schwedischer | Basel | 0 | 1 |
| Helvaci, Chamie | französische | Collonge-Bellerive | 0 | 1 |
| Hemavant Sciences GmbH, | Basel | 1 | 1 | |
| Hemmann, Andreas Arthur | deutscher | Buchs (SG) | 0 | 1 |
| Hemmrich, Eva | von Zürich | Zug | 1 | 1 |
| Hempen, Stefan | deutscher | Ingenbohl | 0 | 1 |
| Hendel, Eva Maria | von Wittinsburg | Zeiningen | 1 | 1 |
| Hendor, Mourade | französischer | Minzier (FR) | 1 | 1 |
| Hendriks, Stefan Adrianus Maria | niederländischer | Basel | 0 | 1 |
| Henggeler, Sabrina | von Unterägeri | Kaltbrunn | 1 | 1 |
| Henle, Christian | deutscher | Bad Krozingen (DE) | 1 | 1 |
| Hennig, Corina | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Hennig, Robert Marius | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Henninger, Jannik | deutscher | Grenzach-Wyhlen (DE) | 1 | 1 |
| Henny, Matthias | von Obersaxen Mundaun | Muttenz | 1 | 1 |
| Henrich, Lea Alexandra | von Basel | Riehen | 1 | 1 |
| Henrich, Martin | von Basel | Riehen | 0 | 1 |
| Henry, Mark Robert | britischer | Männedorf | 0 | 1 |
| Henry's Bar GmbH, | Baden | 1 | 1 | |
| Henshaw, Craig | kanadischer | Zug | 0 | 1 |
| Hensler, Piers | von Einsiedeln | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Hentz, Thomas Alexander | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Henz, Kevin | von Bärschwil | Laufen | 1 | 1 |
| Henz, Manuela | von Meltingen und Bärschwil | Laufen | 1 | 1 |
| Henz, Roland | von Bärschwil | Laufen | 1 | 1 |
| Heppel, Sylwia | polnische | Zürich | 0 | 1 |
| Herb, Thomas | deutscher | Riehen | 0 | 1 |
| Herbertshagen, Thomas | deutscher | Ortenberg (DE) | 1 | 1 |
| Herbst, Christian | von Möhlin | Eiken | 1 | 1 |
| Herbst, Marianne | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Herbst, Rebekka | deutsche | Riehen | 1 | 1 |
| Herbst Holding GmbH, | Frick | 1 | 1 | |
| Herget, Meike Sofia Maylin | deutsche | Woodside (US) | 1 | 1 |
| Heri, Felix | von Biberist | Basel | 1 | 1 |
| Herling, Thorsten | deutscher | Uetikon am See | 0 | 1 |
| Hermann, Katharina Eleonora | von Stansstad | Basel | 0 | 1 |
| Hernu, Thierry | französischer | Dübendorf | 1 | 1 |
| Herold, Nicolas | von Chur | Monthey | 1 | 1 |
| Herold, Rainer | von Bever | Bever | 0 | 1 |
| Herr, Jonas Sebastian | deutscher | Mainz (DE) | 0 | 1 |
| Herr, Thomas | deutscher | Bad Säckingen (DE) | 0 | 1 |
| Herranz Baez, Ronaldo | spanischer | Basel | 1 | 1 |
| Herren, Andreas | von Therwil | Therwil | 1 | 1 |
| Herren, Kevin | von Hedingen | Basel | 0 | 1 |
| Herrendorff, Dr. Ruben | von Wimmis | Basel | 1 | 1 |
| Herrmann, Alexander | von Basel | Reinach (BL) | 0 | 1 |
| Herrmann, Eric | von Bern | Ettingen | 0 | 1 |
| Herrmann, Rainer | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Herrmann, Ulrich | deutscher | Basel | 0 | 1 |
| Hersberger, Eva Sofia | von Basel | Bettingen | 1 | 1 |
| Hersberger, Philippe | von Tenniken | Lissabon (PT) | 1 | 1 |
| Hersberger, Verónica Marcela | von Sissach | Basel | 0 | 1 |
| Hersberger Revisionsgesellschaft AG, | Seltisberg | 1 | 1 | |
| Hertel, Stefan | von Rüeggisberg | Ennetbaden | 0 | 1 |
| Hervias, Roberto | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Herz, Andrea | von Zürich | Zug | 0 | 1 |
| Herzig, Hektor | von Dürrenroth | Langenbruck | 1 | 1 |
| Herzog, Dominique | von Böztal | Basel | 1 | 1 |
| Herzog, Dominique Marc | von Böztal | Basel | 1 | 1 |
| Herzog, Eva Maria | von Basel | Basel | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.