Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Flock, Tilman | deutscher | Oberwil (BL) | 1 | 1 |
| FLOCK HOLDING LTD, | Larnaca (CY) | 1 | 1 | |
| Flocken, Yannick Roman | von Riehen | Reinach (BL) | 0 | 1 |
| Flöer, Jonida | von Genève | Altendorf | 0 | 1 |
| Florea Lasry, Sorina | von Basel und Domleschg | Riehen | 0 | 1 |
| Florio, Kean Joshva | italienischer | Basel | 0 | 1 |
| Flothmann, Johannes | deutscher | Lörrach (DE) | 1 | 1 |
| Flubacher, Amandine Martine | von Lampenberg | Birsfelden | 1 | 1 |
| Fluck, Kaspar Alexander | von Zürich | Binningen | 1 | 1 |
| Flück, Christian | von Roggwil (BE) | Aarau | 0 | 1 |
| Flück, Hans Bernhard | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Flückiger, Bernhard | von Eggiwil | Wallisellen | 1 | 1 |
| Flückiger, Edgar | von Gondiswil | Basel | 0 | 1 |
| Flückiger, Florian Dominik | von Olten | Zürich | 0 | 1 |
| Flückiger, Hans | von Basel | Binningen | 1 | 1 |
| Flückiger, Sabina | von Winterthur | Winterthur | 0 | 1 |
| Flüeler, Sascha Patrick | von Sumiswald | Liestal | 1 | 1 |
| Flühler, Dr. Markus Rolf | von Riehen | Biel-Benken | 1 | 1 |
| Fluri, Corinne Gisela | von Basel | Aesch BL | 0 | 1 |
| Fluri, Klaus | von Dornach | Dornach | 1 | 1 |
| Fluri, Nadine | von Burgdorf | Oberwil (BL) | 0 | 1 |
| Flury, Dominik | von Stans | Richterswil | 1 | 1 |
| Flury, Kevin | von Hägendorf | Basel | 1 | 1 |
| Flütsch, Gian | von Luzein | Itingen | 1 | 1 |
| Focketyn, Hans Edmond Laura | belgischer | Basel | 1 | 1 |
| Foeth-Steinbauer, Monika Ingeborg Carlota Cleofas | deutsche | Zürich | 0 | 1 |
| Foëx, Jocelyne Monique | von Confignon | Freienbach | 0 | 1 |
| Föhn, Peter | von Muotathal | Oberrieden | 0 | 1 |
| Földényi, Andreas | von Zürich | Urdorf | 0 | 1 |
| Fondalinski, Sarah | deutsche | Basel | 1 | 1 |
| Fontanet Ballester, Felipe | spanischer | Valencia (ES) | 1 | 1 |
| Fontao Lugilde, Cristian | spanischer | Basel | 1 | 1 |
| Forbes, Karen | australische | Tossa de Mar (ES) | 1 | 1 |
| Ford, Jonathan | amerikanischer | Küsnacht (ZH) | 1 | 1 |
| Forgione, Mario | italienischer | Basel | 1 | 1 |
| Forkan, Luke Sean | britischer | Zürich | 0 | 1 |
| Formanova, Natasa | tschechische | Basel | 1 | 1 |
| Forrer, Daniel | von Wildhaus-Alt St. Johann | Aarau | 0 | 1 |
| Forrer, Reto Alexander | von Erlenbach (ZH) | Erlenbach (ZH) | 1 | 1 |
| Forrer-Leemann, Margrit | von Zürich | Zollikon | 1 | 1 |
| Fors, Pär Åke | schwedischer | Kopenhagen (DK) | 0 | 1 |
| Först, Clemens | österreichischer | Wien (AT) | 0 | 1 |
| Forster, Beat | von Entlebuch | Basel | 1 | 1 |
| Forster, Pascal | von Bütschwil-Ganterschwil | Urtenen-Schönbühl | 1 | 1 |
| Forster, Roland Jürgen | deutscher | Uster | 0 | 1 |
| Forster, Severin | von Kirchberg (SG) | Dübendorf | 1 | 1 |
| Forster, Vincent | von Birwinken | Zürich | 0 | 1 |
| Förster, Michael | von Basel | Meilen | 0 | 1 |
| Forster Ackermann, Gertrud | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Forth, Kasimir | deutscher | Zürich | 1 | 1 |
| Fourel, Philippe | französischer | Charbonnières les Bains (FR) | 0 | 1 |
| Fournais, Kim | dänischer | Naerum (DK) | 1 | 1 |
| Fournichot, Nathalie Vivienne Barbara | von Stettfurt | Zürich | 1 | 1 |
| Fournier, Claude | von Nendaz | Risch | 0 | 1 |
| Fowle, Kathryn | amerikanische | New York (US) | 1 | 1 |
| Fraczyk, Lukasz | polnischer | Rheinbach (DE) | 1 | 1 |
| Fraikin, Ludovic Gérard René | französischer | Boulogne-Billancourt (FR) | 1 | 1 |
| Frame, Katrina Joyce | von Aarau | Biberstein | 1 | 1 |
| Franchi, Dominic | deutscher | Horgen | 0 | 1 |
| Francica, Davide | von Torricella-Taverne | Mendrisio | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.