Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| eSense, LLC, | Dover (US) | 0 | 1 | |
| Esposito, Alessandro | von Basel | Metzerlen-Mariastein | 1 | 1 |
| Ess Dahinden, Gabriella Margareta | von Basel | Bettingen | 1 | 1 |
| Esser, Anne-Helen | deutsche | Basel | 1 | 1 |
| Essig, Sebastian | deutscher | Sinsheim (DE) | 1 | 1 |
| Estermann, Beat | von Hildisrieden | Ostermundigen | 0 | 1 |
| Esteve, Marc Edward | von Pully | Vandoeuvres | 1 | 1 |
| Estoppey, Olivier Michel | von Emmen | Basel | 1 | 1 |
| Etter, Jacqueline Sylvia | von Menzingen | Basel | 0 | 1 |
| Etter, Reto | von Ried bei Kerzers | Kehrsatz | 1 | 1 |
| Etter, Silvan | von Schnottwil | Zürich | 0 | 1 |
| Etter Maeder, Franziska Barbara | von Ried bei Kerzers | Ried bei Kerzers | 0 | 1 |
| Ettl, Richard | österreichischer | Freienbach | 1 | 1 |
| Ettlin, Erich | von Kerns | Kerns | 1 | 1 |
| Evans, David Anthony | von Cudrefin | Cudrefin | 1 | 1 |
| Evans, William Mark | britischer | Lugano | 0 | 1 |
| Evard, Nina | von Basel | Lauwil | 1 | 1 |
| EventSpirit Holding AG, | Basel | 1 | 1 | |
| Evers, Antonius | niederländischer | Freienbach | 0 | 1 |
| Ewald, Dr. Jürg | von Basel und Känerkinden | Basel | 0 | 1 |
| Ewert, Maximilian Leo | deutscher | Riehen | 1 | 1 |
| Ewing, AnnaMaria | amerikanische | Florida (US) | 1 | 1 |
| Exchaquet, Olivia | von Aubonne | Zürich | 0 | 1 |
| Fabbian, Elena | italienische | Zug | 0 | 1 |
| Fabre, Tatiana Alexandra | von Montricher | Basel | 1 | 1 |
| Faccio, Sabrina | von Bussigny | Lausanne | 0 | 1 |
| Faden, Sabine | von Basel | Reinach (BL) | 1 | 1 |
| Faé, Mario | von Heiden | Arlesheim | 1 | 1 |
| Faeh, Manuel Patrice | von Amden | Zürich | 0 | 1 |
| Faeh, Walter | von Benken (SG) | Allschwil | 0 | 1 |
| Faeh, Walter Leo | von Benken (SG) | Allschwil | 0 | 1 |
| Fagotto, Tiziana | italienische | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Fäh, Claudio Giorgio | von Kaltbrunn | Zürich | 1 | 1 |
| Fäh, Ruth Agnes | von Benken (SG) | Allschwil | 0 | 1 |
| Fäh, Vivienne | von Benken (SG) | Basel | 1 | 1 |
| Fahdy, Soufienne | französischer | Kingersheim (FR) | 0 | 1 |
| Fahrni, Laura Catalina | von Reiden | Berikon | 0 | 1 |
| Fahrni, Matthias | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Fain, Maximilian | serbischer | Basel | 1 | 1 |
| Fain, Maximilian Rade | serbischer | Basel | 1 | 1 |
| FairInvest AG, | Zürich | 1 | 1 | |
| Faivre, Nicolas | von Montfaucon | Zollikon | 0 | 1 |
| Falchi, Fabio | von Hergiswil (NW) | Mooslargue (FR) | 1 | 1 |
| Falco, Mario | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Falconi, Samuele | italienischer | Genève | 0 | 1 |
| Falivena, Domenica | von Bäretswil | Zürich | 0 | 1 |
| Fall, Papa Boubou | französischer | Richwiller (FR) | 1 | 1 |
| Faller, Stephan | von Rheinfelden | Zürich | 1 | 1 |
| Faller, Stephan Daniel | von Rheinfelden | Zürich | 1 | 1 |
| Fallet, Claas | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Fancelli, Alessandro | von Obersaxen Mundaun | Mühlau | 1 | 1 |
| Fankhauser, Juliane Simone | von Otelfingen | Davos | 1 | 1 |
| Fankhauser Braun, Judith | von Trub | Hagenthal le Bas (FR) | 1 | 1 |
| Fankhauser-Kremser, Marie-Christine | von Riehen | Riehen | 1 | 1 |
| Fantini, Dorte | dänische | Gimel | 0 | 1 |
| Fantini, Soeren | dänischer | Gimel | 1 | 1 |
| Faoro, Ruggero | von Davos | Zug | 0 | 1 |
| Farah Deeba, Farah Deeba | indische | Winterthur | 1 | 1 |
| Faraone, Irina | russische | Lörrach (DE) | 0 | 1 |
| Farchoukh, Karim | von Aubonne | Genève | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.