Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| D'Ambrosio, Danilo | von Therwil | Therwil | 1 | 1 |
| D'Amelio, Sara | von Eglisau | Allschwil | 0 | 1 |
| Damman, Nathalie Emilie Germain | belgische | Galgenen | 0 | 1 |
| Damonti, John Louis | amerikanischer | New York (US) | 1 | 1 |
| Dändliker, Markus | von Riehen | Dornach | 1 | 1 |
| Dändliker, Michael | von Hombrechtikon | Meilen | 0 | 1 |
| Dang, Jonathan | von Nyon | Eysins | 0 | 1 |
| Dangel, Kévin | französischer | Mortzwiller (FR) | 1 | 1 |
| D'Angelo, Georg | von Zürich | Volketswil | 1 | 1 |
| Dangla Lira, Lena Noëmi | von Riehen | Basel | 1 | 1 |
| Daniel, Wenger | von Reinach (BL) | Basel | 1 | 1 |
| Danielsson, Torsten Birger | dänischer | Aabenraa (DK) | 1 | 1 |
| Dankoz, Ali | türkischer | Riehen | 1 | 1 |
| Dankoz, Murat | türkischer | Basel | 1 | 1 |
| Danneberg, Heike | von Deisswil bei Münchenbuchsee | Basel | 1 | 1 |
| Dannenfeld, Pascal | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Dansington Holding GmbH, | München (DE) | 1 | 1 | |
| Danuser Joseph, Verena | von Landquart | Aesch (BL) | 1 | 1 |
| Daoudi, Brahim | französischer | Saint-Louis (FR) | 0 | 1 |
| Daranuta, Constantin | rumänischer | Bukarest (RO) | 1 | 1 |
| Därendinger, Georg Martin | von Bätterkinden | Ittigen | 1 | 1 |
| Dargan, Michael | britischer | Erlenbach (ZH) | 0 | 1 |
| Darmuzey, Olivia | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Darmuzey, Olivia | französische | Basel | 0 | 1 |
| Darnuzer, Seraina | von Jenaz | Allschwil | 1 | 1 |
| Dasari, Yadagiri Sai Kiran | indischer | Horgen | 0 | 1 |
| Dasgupta, Debraj | indischer | Basel | 1 | 1 |
| Datacolor International AG, | Risch | 1 | 1 | |
| Dätwiler, Andreas | von Bözberg | Mettmenstetten | 0 | 1 |
| Dätwyler, Oliver | von Staffelbach | Jonen | 1 | 1 |
| Dätwyler, Uschi | von Moosleerau | Holziken | 0 | 1 |
| D'Augusta, Claudia | italienische | Pozuelo de Alarcon (ES) | 1 | 1 |
| Daumas, David Anthony | französischer | Basel | 1 | 1 |
| Daun, Winfried | deutscher | Zürich | 0 | 1 |
| David, Guy | von Montanaire | Böztal | 1 | 1 |
| David, Vanashree | südafrikanische | Johannesburg (ZA) | 0 | 1 |
| Davidoff, Alexandre | von Genève | Lancy | 0 | 1 |
| Davis, Mark | amerikanischer | North Andover (US) | 1 | 1 |
| Davourli, Angeliki | griechische | Zürich | 0 | 1 |
| Dawson, Prof. Dr. Mark Agnel Frederick | von britischer Staatsangehöriger | Basel | 1 | 1 |
| Daynes, Amy | britische | Basel | 1 | 1 |
| Dazet, Stéphane Jean | französischer | Feigeres (FR) | 0 | 1 |
| De Almeida Tovar Faro, Luiz | portugiesischer | Nürnberg (DE) | 0 | 1 |
| de Ataide Ferreira, Arthur | brasilianischer | Basel | 1 | 1 |
| De Backer, Wouter | belgischer | Nijlen (BE) | 0 | 1 |
| De Beer, Katja | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| De Bellis, Vincenzo | italienischer | Basel | 0 | 1 |
| De Bellis Gaille, Angela | von Provence | Epalinges | 1 | 1 |
| de Bie Leuveling Tjeenk, Jan | niederländischer | Heemstede (NL) | 1 | 1 |
| de Bok, Oscar | niederländischer | Amsterdam (NL) | 1 | 1 |
| De Boni, Lukas | von Zürich | Männedorf | 0 | 1 |
| De Carlo, Giuseppe | von Zürich | Volketswil | 0 | 1 |
| de Courten, Antoine | 1 | 1 | ||
| De Feo, Lucio | italienischer | Münchenstein | 1 | 1 |
| de Foestraets, Camille | von Stetten (AG) | Basel | 1 | 1 |
| de Foestraets-Lang, Marie-Claire | von Stetten AG | Basel | 0 | 1 |
| De Gioia, Marco | italienischer | Wetzikon (ZH) | 0 | 1 |
| de Hollain (Junker), Hubert Georges Alexandre Walter | belgischer | Zürich | 0 | 1 |
| de Jong, Dr. Jacqueline Helena | niederländische | Spiez | 1 | 1 |
| De Jong, Michel | niederländischer | Allschwil | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.