Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bucher, Denis André | von Aarburg | Laufen | 1 | 1 |
| Bucher, Henri Paul | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Bucher, Jonas | von Bern | Basel | 1 | 1 |
| Bucher, Jörg | von Gurbrü | Möriken-Wildegg | 0 | 1 |
| Bucher, Judith | von Kerns | Basel | 0 | 1 |
| Bucher, Oliver Roland | deutscher | Lörrach (DE) | 0 | 1 |
| Bucher, Renato | von Laufen | Basel | 0 | 1 |
| Bucher, Rudolf | von Niederweningen | Basel | 1 | 1 |
| Bucher, Stefan | deutscher | Oberwil (BL) | 0 | 1 |
| Buchhaltungs- und Treuhandbüro Suzanne Kreis-Hofer, | Basel | 0 | 1 | |
| Buchhaltungs- und Treuhandbüro Suzanne Kreis-Hofer, | Basel | 0 | 1 | |
| Buchholz-Baltermia, Flurin | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Büchi, Romain | von Uitikon | Basel | 1 | 1 |
| Büchler, Dennis | von Münchenstein | Reinach (BL) | 1 | 1 |
| Buchli, Matthias | von Safiental | Schaffhausen | 0 | 1 |
| Buchmann, Leif Nader | deutscher | Basel | 0 | 1 |
| Buchmann, Manuel | von Düdingen | Frenkendorf | 1 | 1 |
| Buchmüller, Daniel Peter Brian | von Basel | Holziken | 1 | 1 |
| Buckley, Edmund | britischer | London (GB) | 0 | 1 |
| Budai, Balázs | ungarischer | Basel | 1 | 1 |
| Budeša, Mario | von Belp | Vevey | 1 | 1 |
| Budliger, Hendrik Maximilian Bernhard | von Hitzkirch | Basel | 1 | 1 |
| Budliger Treuhand AG, | Zürich | 1 | 1 | |
| Budu, Ramona | rumänische | Aarburg | 1 | 1 |
| Bueb, Waltraud | deutsche | Reinach (BL) | 0 | 1 |
| Bueche, Dr. François | von Court | Basel | 0 | 1 |
| Bueckert-Bello, Leonardo Yitzhak | israelischer | Basel | 1 | 1 |
| Buedts, Kristian | belgischer | Antwerpen (BE) | 0 | 1 |
| Buess, Brigitte | von Gelterkinden | Oberwil (BL) | 1 | 1 |
| Buess, Daniel | von Basel | Binningen | 1 | 1 |
| Buess, Rino | von Wenslingen | Basel | 1 | 1 |
| Bufalo, Nicolo | italienischer | Birrwil | 0 | 1 |
| Bugarski Kirola, Dragana | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bugarski-Kirola, Dragana | amerikanische | Basel | 0 | 1 |
| Bugmann, Michael | von Döttingen | Brugg | 0 | 1 |
| Bugnon, Christoph | von Bullet | Altdorf (UR) | 0 | 1 |
| Bugnon, Guillaume | von Genf | Zürich | 0 | 1 |
| Bühler, Andrea Lara | von Neckertal | Basel | 1 | 1 |
| Bühler, Daniel | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bühler, Hansjörg | deutscher | Schliengen (DE) | 1 | 1 |
| Bühler, Joel | von Rothrist | Aesch (BL) | 1 | 1 |
| Bühler, Johannes | von Masein | Zürich | 0 | 1 |
| Bühler, Marcel | von Sirnach | Basel | 0 | 1 |
| Bühler, Marco | von Meggen | Meggen | 1 | 1 |
| Bühler, Margherita, genannt Margrit | von Rothrist | Aarau | 0 | 1 |
| Bühler, Mariann | von Malters | Basel | 0 | 1 |
| Bühler, Martin Alfred | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Bühler, Martina | von Domleschg | Zürich | 0 | 1 |
| Bühler, Michael René | von Wolhusen und Luzern | Leissigen | 1 | 1 |
| Bühler, Prof. Dr. Marc | von Wolhusen | Riehen | 1 | 1 |
| Bühler, Thomas Ernst | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Bühler-Krebs, Charlotte Ursula | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Buhmann, Dr. Matthias Torben | deutscher | Solothurn | 1 | 1 |
| Bührer, Anja | deutsche | Basel | 1 | 1 |
| Bührer, León | von Stetten (SH) | Basel | 1 | 1 |
| Bührer, Nadja | von Neuhausen am Rheinfall | Basel | 0 | 1 |
| Bührer, Yves | von Stetten (SH) | Picassent (ES) | 1 | 1 |
| Buitelaar, Jelger | niederländischer | Santpoort-Zuid (NL) | 0 | 1 |
| Bukina, Elena | von Küsnacht (ZH) | Küsnacht (ZH) | 1 | 1 |
| Bulgheroni, Remo | von Zürich | Moutier | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.