Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Businger Treuhand GmbH, | Oberwil (BL) | 3 | 3 | |
| Cantaluppi, Matthias | von Binningen | Binningen | 3 | 3 |
| Carabelli, Hans-Peter | von Basel | Basel | 3 | 3 |
| Casura, Lara | von Beinwil (SO) | Olten | 3 | 3 |
| Corbaz, Olivier | von Le Mont-sur-Lausanne | Le Mont-sur-Lausanne | 0 | 3 |
| Cotting, Dr. René | von Tentlingen | Stäfa | 3 | 3 |
| David, Markus | von Quarten | Bättwil | 0 | 3 |
| Deladoey, Cynthia Lina | von Salvan | Daillens | 3 | 3 |
| Delmonico, Nils | von Oron | Thônex | 0 | 3 |
| Deloitte AG, | Zürich | 1 | 3 | |
| Dettwiler, Martin | von Langenbruck | Seltisberg | 3 | 3 |
| Diem, Roland | von Herisau | Arlesheim | 2 | 3 |
| Dogan, Hamiyet | von Zürich | Wettingen | 3 | 3 |
| Dünki, Marc | von Embrach | Reinach (BL) | 1 | 3 |
| Duss, Evelyne | von Doppleschwand | Rothrist | 0 | 3 |
| Egger, Fabian | von St. Gallen | Aesch (BL) | 2 | 3 |
| Egloff, Daniel | von Oberrohrdorf | Thalwil | 0 | 3 |
| Eich, Christian | von Basel | Biel-Benken | 3 | 3 |
| Engler, Dr. Nadine | von Binningen | Basel | 3 | 3 |
| Erb, Patrick | von Gelterkinden | Basel | 3 | 3 |
| Fäh, Antoine Paul | von Benken (SG) | Riehen | 3 | 3 |
| Fäh, Edwin | von Benken (SG) | Basel | 3 | 3 |
| Favre, Léonard | von Vex | Sion | 0 | 3 |
| Fetzer, Hardy | von Ramsen | Ramsen | 3 | 3 |
| Fischer, Bernhard | von Basel | Bottmingen | 1 | 3 |
| Fischer, Sibylle | von Basel | Basel | 0 | 3 |
| Froelich, Olivier Henri Georges | französischer | Reinach (BL) | 0 | 3 |
| Fuchs, Dr. Beat | von Basel | Birsfelden | 2 | 3 |
| Fuhr-Cordasco, Andreas | von Sufers | Basel | 2 | 3 |
| Fürer, Dr. Guido | von Gossau (SG) | Schmerikon | 3 | 3 |
| Gasser, Cornelia | von Dornach | Dübendorf | 3 | 3 |
| Gauch, Janine | von Schongau | Muttenz | 3 | 3 |
| Gemperle, Tobias | von Oberuzwil | Diepflingen | 3 | 3 |
| Geurts, Jana | belgische | Basel | 3 | 3 |
| Giannone, Sabrina | von Binningen und italienische Staatsangehörige | Binningen | 3 | 3 |
| Giger, Heinz Wilhelm | von Kleinlützel | Basel | 0 | 3 |
| Gmeiner, Markus | österreichischer | Dornach | 2 | 3 |
| Gransee, John Richard | amerikanischer | Wisconsin (US) | 0 | 3 |
| Grant Thornton AG, | Zürich | 3 | 3 | |
| Greuter, Beatriz | von Basel | Basel | 3 | 3 |
| Grünig, Patrick | von Burgistein | Küsnacht (ZH) | 3 | 3 |
| Grüninger, Dr. Christoph Jonas | von Basel | Basel | 3 | 3 |
| Haiss, Jannik Michael | deutscher | Stein (AG) | 3 | 3 |
| Halusa, Dr. Matthias | von Elgg | Basel | 0 | 3 |
| Hegemann, Dr. Lutz | von Hünenberg | Hünenberg | 3 | 3 |
| Hendrix, Maurice Leonardus Maria | niederländischer | Wassenaar (NL) | 0 | 3 |
| Hersberger, Philippe Christoph | von Tenniken | Lissabon (PT) | 3 | 3 |
| Heuberger, Matthias | von Böztal | Magden | 3 | 3 |
| Heusler, Delia | von Basel | Basel | 0 | 3 |
| Hinck, Andreas | von Kirchberg (SG) | Aesch (BL) | 0 | 3 |
| Hintermann, Daniel Peter | von Beinwil am See | Wohlen bei Bern | 3 | 3 |
| Höchli, Christian | von Baden | Schlieren | 3 | 3 |
| Hoffmann & Partner AG, | Basel | 3 | 3 | |
| Holzmann, Dan | von Allschwil | Kilchberg (ZH) | 0 | 3 |
| Hug, Michael Simon | von Basel | Basel | 2 | 3 |
| Isaku, Agron | von Stein (AG) | Basel | 3 | 3 |
| Iseni, Melisa | von Wädenswil | Zürich | 0 | 3 |
| Jacob, Jan | von Trogen | Zollikon | 0 | 3 |
| Jaus, Mathieu | von Basel | Therwil | 3 | 3 |
| Jermann, Philipp | von Dittingen | Buus | 3 | 3 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.