Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bauer, Maikel Dominik | von Trubschachen | Zuchwil | 1 | 1 |
| Bauer, Rebecca | britische | Fischingen (DE) | 1 | 1 |
| Bauer, Yasmina | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Baum, Nathalie | französischer | Morschwiler-le-bas (FR) | 1 | 1 |
| Baumann, Angela | von Villigen | Sissach | 1 | 1 |
| Baumann, Beat | von Hünenberg | Oberwil bei Zug | 0 | 1 |
| Baumann, Dieter | von Reinach (BL) | Ettingen | 0 | 1 |
| Baumann, Jean-Claude | von Flawil | Birsfelden | 0 | 1 |
| Baumann, Marcel | von Villigen | Sissach | 1 | 1 |
| Baumann, Marco | von Riehen | Riehen | 1 | 1 |
| Baumann, Matthias | von Reiden | Luzern | 0 | 1 |
| Baumann, Michael | von Lugano | Augst | 1 | 1 |
| Baumann, Niklaus, genannt Nik | von Horgen | Holziken | 0 | 1 |
| Baumann, Peter | von Berg (TG) | Basel | 1 | 1 |
| Baumann, Rainer | von Zürich | Uetikon am See | 0 | 1 |
| Baumann, Thomas | von Frauenfeld | Efringen-Kirchen (DE) | 1 | 1 |
| Baumann Lorant, Dr. Roman | von Bottenwil | Gempen | 1 | 1 |
| Baumann-Tomovska, Sanja | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Baumann-Troxler, Kathrin | von Beromünster | Oberrieden | 0 | 1 |
| Baumgarten, Patrick Michel | von Val-de-Charmey | Oberrieden | 0 | 1 |
| Baumgartner, Florian | von Trub | Basel | 1 | 1 |
| Baumgartner, Hans | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Baumgartner, Johanna Ine Tetea | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Baumgartner, Markus Willy | von Liestal | Allschwil | 1 | 1 |
| Baumgartner, Michael Alexander | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Baumgartner, Reto | von Basel | Therwil | 1 | 1 |
| Baumgartner, Reto | von Glarus Süd | Therwil | 1 | 1 |
| Baumgartner, Rolf | von Trub | Uetikon am See | 0 | 1 |
| Baumgartner, Roman | von Liestal | Liestal | 1 | 1 |
| Baumgartner-Egloff, Susana Elizabeth | von Oberrieden | Bülach | 0 | 1 |
| Bäumle, Michael | deutscher | Bad Säckingen (DE) | 0 | 1 |
| Baumstark, Achim | deutscher | Basel | 0 | 1 |
| Bauplana Group AG, | Basel | 1 | 1 | |
| Baur, André | von Arlesheim und Brugg | Basel | 0 | 1 |
| Baur, André | von Arlesheim | Basel | 0 | 1 |
| Baur, Diana Anna | von Oberwil (BL) | Oberwil (BL) | 0 | 1 |
| Baur, Esther | von Melchnau | Basel | 1 | 1 |
| Baur, Esther | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Baur, Patrizia | von Gaiserwald | Zürich | 1 | 1 |
| Baur, Tobias Berthold | von Oberwil (BL) | Oberwil (BL) | 1 | 1 |
| Baur Sarasin, Esther | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Bautista, Nadia | von Langendorf | Allschwil | 1 | 1 |
| Bavrka, Marijo | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Bayard, Raoul | von Varen | Brig-Glis | 0 | 1 |
| Bazaczek, Mikolaj Dariusz | polnischer | Basel | 1 | 1 |
| Bazzoui, Reem | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| BDO AG, | Lamone | 1 | 1 | |
| BDO AG, | Steinhausen | 1 | 1 | |
| BDO AG, | Lachen | 1 | 1 | |
| Beardmore, Christopher | amerikanischer | Arlington Heights (US) | 1 | 1 |
| Beaumont, Frédéric | von Plan-les-Ouates | Founex | 0 | 1 |
| Beaumont, Jerôme | französischer | Ottawa (CA) | 1 | 1 |
| Beauvais, Adrien | von Sennwald | Henggart | 0 | 1 |
| Bebars, Mahfoz | von Meyrin | Founex | 1 | 1 |
| Beben, Michal | polnischer | Zürich | 0 | 1 |
| Bechtold, Naomi | von Untereggen | Meilen | 1 | 1 |
| Beck, Melanie Natalie | von Basel | Binningen | 1 | 1 |
| Beck, Philipp | von Rickenbach (TG) | Zürich | 0 | 1 |
| Beck, Ruedi | von Sursee | Luzern | 1 | 1 |
| Beck, Tobias Leslie John | britischer | Basel | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.