Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Ankli, Pascal | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Anklin, Luana | von Grindel | Münchenstein | 1 | 1 |
| Anliker, Tom | von Gondiswil | Baar | 1 | 1 |
| Annasohn Klüber, Sina | deutsche | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Annoni, Florian | von Luzern | Luzern | 0 | 1 |
| Ansar, Touqeer | pakistanischer | Dübendorf | 0 | 1 |
| Ansarifar, Alireza | iranischer | Oensingen | 1 | 1 |
| Ansel, Douglas | von Cadempino | Zürich | 0 | 1 |
| Antczak, Inez | polnische | Arlesheim | 1 | 1 |
| Antenen, Andreas | von Orpund | Bottmingen | 0 | 1 |
| Antic, Slavenko | bosnisch-herzegowinischer | Hölstein | 1 | 1 |
| Antille, Olivier | von Sierre | Thônex | 0 | 1 |
| Antonelli, Alice | italienische | Zürich | 0 | 1 |
| ANVAN INVEST AG, | Therwil | 1 | 1 | |
| Anyawike, Nnamdi | von Füllinsdorf | Basel | 1 | 1 |
| Anyawike, Stèphanie Teresa | von Hofstetten-Flüh | Basel | 1 | 1 |
| Aouimeur, Carolina | von Hofstetten-Flüh | Basel | 1 | 1 |
| Aparicio Ibañez, Borja | spanischer | Cologny | 0 | 1 |
| Aparkina, Anna | deutsche | Küsnacht (ZH) | 0 | 1 |
| Apaza Arpi, Julia | von Schmitten (FR) | Reinach (BL) | 1 | 1 |
| apollon display GmbH, | Basel | 0 | 1 | |
| Aponte Plaza, Monica Kazandra | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Appeldorn, Verena | deutscher | Mainz (DE) | 1 | 1 |
| Appl, Benjamin | deutscher | Tegernheim (DE) | 1 | 1 |
| Applebaum, Scott | amerikanischer | Philadelphia (US) | 1 | 1 |
| Appleby, John Michael | amerikanischer | Gladwyne | 0 | 1 |
| Apryshkina, Olga | kanadische | Basel | 1 | 1 |
| Arab, Mohammad Nabil | von Wegenstetten | Allschwil | 1 | 1 |
| Araki, Olivier | von Clos du Doubs | Wettswil am Albis | 0 | 1 |
| Arakov, Heima Regina | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Aran, Joanna | von Basel | Riehen | 1 | 1 |
| Arapopoulos, Nicolas Georges | von Glarus Süd | Bachenbülach | 1 | 1 |
| ARBEST Treuhand AG, | Möhlin | 1 | 1 | |
| Arcadis Engineering Holdings Limited, | Cork (IE) | 1 | 1 | |
| Areeckal, Anil | von Suhr | Spreitenbach | 1 | 1 |
| Arefi, Jawad | afghanischer | Basel | 1 | 1 |
| Aregger, Adrian | von Romoos | Zürich | 0 | 1 |
| Arendt, Benedikt | deutscher | Regensdorf | 1 | 1 |
| Arenillas, Isabel | von Mägenwil | Uitikon | 1 | 1 |
| aretipro AG, | Arlesheim | 0 | 1 | |
| Arets, Willem Maria Jozef | niederländischer | Maastricht (NL) | 0 | 1 |
| Arfken, Katharina | von Lengnau (AG) | Rheinfelden | 1 | 1 |
| Arganese, Stefano | italienischer | Opfikon | 0 | 1 |
| Argast, Dominik | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Argin, Murat | von Rheinfelden | Allschwil | 0 | 1 |
| Argueta Aguirre, Ronald | guatemaltekischer | Horgen | 0 | 1 |
| Argüz, Ali Rojhat | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Ari, Celal | deutscher | Allschwil | 1 | 1 |
| Ari, Gülcan | türkische | Allschwil | 0 | 1 |
| Ari, Lara | deutsche | Allschwil | 1 | 1 |
| Ari, Prof. Dr. Asim | türkischer | Basel | 1 | 1 |
| Arias, Nicolas | von Dagmersellen | Eiken | 1 | 1 |
| Aries, Lorena Stella | von Sant'Antonino | Uitikon | 0 | 1 |
| Arimec Audit AG, | Aarau | 1 | 1 | |
| Arimec Audit AG, | Suhr | 1 | 1 | |
| Arista, Luca | von Riehen | Riehen | 1 | 1 |
| Ariturk, Ali | britischer | Thalwil | 1 | 1 |
| Arlt, Urs Thomas Friedrich | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Armbruster, Cindy Jane | von Sissach | Basel | 1 | 1 |
| Armsen, Felix Paul | von Erlenbach (ZH) | Erlenbach (ZH) | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.