Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Rogenmoser, Daniela | österreichische | Villmergen | 1 | 1 |
| Rogers, Celestina | von Kilchberg (ZH) | Losone | 1 | 1 |
| Rogger, Roman | von Eich | Wolfhalden | 0 | 1 |
| Rognon, Emmanuelle | von La Grande Béroche | Lutry | 1 | 1 |
| Rogoleva, Liubov | israelische | Adliswil | 0 | 1 |
| Rohde, Dr. Viktoria Luise | deutsche | Murg (DE) | 1 | 1 |
| Rohner, Dominik | von Oberegg | Regensdorf | 0 | 1 |
| Rohner, Patrick | von Au (SG) | Waldkirch | 1 | 1 |
| Rohner, Stefan | von Böbikon | Risch | 0 | 1 |
| Rohner, Tim Tobias | von Walzenhausen | Basel | 1 | 1 |
| Rohner Petkovic, Sarah Claudia | von Rebstein | Basel | 1 | 1 |
| Rohrbach, Mian | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Rohrer, Matthias | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Rohrer, Thomas | von Sachseln | Diegten | 1 | 1 |
| Röhrken, Golo Philippe | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Roivant Sciences Holdings Limited, | London (GB) | 1 | 1 | |
| Rojcek, Jakub | slowakischer | Uetikon am See | 0 | 1 |
| Roka, Resham | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Rokita, Iwona Katarzyna | polnische | Zürich | 0 | 1 |
| Rol, Sandrine | französische | Zollikon | 1 | 1 |
| Rolaz, Michael | von Gilly | Reinach (BL) | 0 | 1 |
| Rollier, Daniel | von Nods | Basel | 1 | 1 |
| Romailler, François Albert Maurice | von Sierre | Fully | 1 | 1 |
| Romano, Ludovico | italienischer | Lugano | 0 | 1 |
| Rombaldi, Guy Olivier Ernest, genannt Guy-Olivier | von Veysonnaz | Chêne-Bougeries | 1 | 1 |
| Rombaldoni, Marijana | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Romer, Hayley Felice | amerikanische | Rye Brook | 0 | 1 |
| Romero, Estela | von Lausanne | Greifensee | 0 | 1 |
| Rominger, Anja | von Klosters | Klosters | 1 | 1 |
| Rommel, Annette | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Rommel, Christian | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Römmel, Noa Naa-Wansa | von Schluein | Bern | 1 | 1 |
| Ronchi, Anton genannt Tony | von Val Mara | Basel | 1 | 1 |
| Ronchi, Anton Jakob, genannt Tony | von Val Mara | Basel | 1 | 1 |
| Ronchi, Astrid | von Val Mara | Basel | 1 | 1 |
| Ronchi, Fabian Micha | von Val Mara | Basel | 1 | 1 |
| Ronchi, Tobia Stefan | von Val Mara | Bättwil | 1 | 1 |
| Roner, Andrea | von Scuol | Kilchberg (ZH) | 1 | 1 |
| Ronner, Markus | von Vorderthal | Rapperswil-Jona | 1 | 1 |
| Ronsdorf, Dr. Miriam | deutsche | Basel | 1 | 1 |
| Ronsseray ép. Ancelin, Caroline Marie Christine Philippine | französische | Basel | 0 | 1 |
| Ronstadt Capital AG, | Basel | 1 | 1 | |
| Roofi Yousuf, Roofi Yousuf | indische | Basel | 0 | 1 |
| Roos, Bruno | von Escholzmatt-Marbach | Zürich | 0 | 1 |
| Roos, Christian Franz Thorsten | von Zürich | Zürich | 1 | 1 |
| Roos, Martin | von Luzern | Kriens | 0 | 1 |
| Röösli, Christian | von Triengen | Münchenstein | 1 | 1 |
| Rorato, Sabrina | von Glarus Süd | Wohlen (AG) | 0 | 1 |
| Ros, Nico | von Basel | Riehen | 1 | 1 |
| Rosales Cantarell, Margitta Alexandra | deutsche | Basel | 1 | 1 |
| Rösch, Dominik | deutscher | Dornach | 1 | 1 |
| Rösch, Paul Gerhard | deutscher | Weil am Rhein (DE) | 0 | 1 |
| Röschli, Alejandra | bolivianische | Dübendorf | 1 | 1 |
| Rosenberg, Marco | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Rosenberger, Alexandra | von Wil (ZH) | Rüschlikon | 1 | 1 |
| Rosendahl, Emmy Sigrid | schwedische | Zürich | 1 | 1 |
| Rosengarten, Moses Jakob | von Egg | Zürich | 0 | 1 |
| Roser, Andreas Ernst | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Röser, Thomas | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Rosewich, Regine Veronika Nora | deutsche | Freiamt (DE) | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.