Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Reichenbach, Reto | von Gsteig | Basel | 1 | 1 |
| Reichenbach, Walter Georg | von Saanen | Zug | 0 | 1 |
| Reichenstein, Sandra | von Zunzgen und Hölstein | Pfeffingen | 1 | 1 |
| Reichert, Wolfgang | deutscher | Russikon | 0 | 1 |
| Reichmuth, Suani Sabrina | von Dietikon | Mönchaltorf | 0 | 1 |
| Reiker, Theresa | deutsche | Basel | 1 | 1 |
| Reilly II, Terrence Lester | amerikanischer | Kilchberg (ZH) | 0 | 1 |
| Reimann, Michaela | von Gelterkinden | Liestal | 1 | 1 |
| Reinau, Dr. Timon | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Reinau, Timon Alexander | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Reiner, Alex | 1 | 1 | ||
| Reiner, Frank | deutscher | Feusisberg | 0 | 1 |
| Reiner, Ratz | deutscher | Schopfheim (DE) | 1 | 1 |
| Reinert, Christine Elisabeth | von Horw | Pfäffikon | 0 | 1 |
| Reinert, Nadine | von Rüttenen | Basel [bisher: ohne eingetragene Funktion | 1 | 1 |
| Reinhard Infanger, Franziska Maria | von Engelberg | Basel | 1 | 1 |
| Reinhardt, Dr. Hans Jörg | deutscher | Ehrenkirchen (DE) | 0 | 1 |
| Reinhardt, Erich | deutscher | Forchheim (DE) | 0 | 1 |
| Reinhart, Hans-Jürg | von Winterthur | Möriken-Wildegg | 1 | 1 |
| Reinwald, Gert Willi Karl | deutscher | Grenzach-Wyhlen (DE) | 0 | 1 |
| Reisdorf, Andrea | deutsche | Antwerpen (BE) | 1 | 1 |
| Reisdorf, Rudolf | von Richterswil | Oberwil (BL) | 1 | 1 |
| Reising, John | amerikanischer | Zürich | 0 | 1 |
| Reisner, Olivia Zora | von Affoltern im Emmental | Basel | 1 | 1 |
| Reiter, Michael | österreichischer | Basel | 1 | 1 |
| Reiter, Vanessa | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Reith, Roman | deutscher | Lörrach (DE) | 1 | 1 |
| Reitsma, Arno | von Trimbach | Schoten (BE) | 0 | 1 |
| Remaco Wirtschaftsprüfung AG, | Basel | 1 | 1 | |
| Remagen, Martin | von Reinach (BL) | Basel | 1 | 1 |
| Remmler, Xia | deutsche | Erlenbach (ZH) | 1 | 1 |
| Renaux, Jessica | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Rendina, Marc-Rocco | deutscher | Niederweningen | 0 | 1 |
| Renfree, Walter | von Basel | Porrentruy | 1 | 1 |
| Renfree, Walter | amerikanischer | Porrentruy | 0 | 1 |
| Renggli, Florian Walter | von Entlebuch | Basel | 1 | 1 |
| Renggli, Michael Jost | von Entlebuch | Zug | 1 | 1 |
| Renggli, Reto | von Luzern | Bottmingen | 1 | 1 |
| Renggli, Roland Alexander | von Schüpfheim | Rupperswil | 0 | 1 |
| Renn, Thomas Peter | britischer | London (GB) | 1 | 1 |
| Rentsch, Daniela | von Trub | Basel | 1 | 1 |
| Rentsch, Lucas | von Basel und Köniz | Binningen | 1 | 1 |
| Renz, Nicolas Daniel | von Metzerlen-Mariastein | Regensdorf | 0 | 1 |
| Resenberg, Gerd | deutscher | Wädenswil | 0 | 1 |
| Restel, Sebastian Theodor Johannes | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Reuter, Daniel Karl | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Révisions comptables d'Erguël Sàrl, | Sonvilier | 1 | 1 | |
| Revolution Medicines Netherlands B.V., | Amsterdam (NL) | 1 | 1 | |
| Rey, Andreas Christian | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Rey, Noam | von Massonnens | Vuadens | 1 | 1 |
| Rey, Pierre-Alain | von Montana | Savièse | 0 | 1 |
| Rey, Stéphane | von Massonnens | Aubonne | 0 | 1 |
| Rey, Ursula Helene Elisabeth | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Rey, Vincent Camille | von Lens | Arlesheim | 1 | 1 |
| Rezai, Sina | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Rhiner, Robert | von Dulliken | Küttigen | 1 | 1 |
| Rhonheimer, Salome | von Zürich | Basel | 0 | 1 |
| RhyVest AG, | Riehen | 1 | 1 | |
| Riahi-Nejad, Farhad | britischer | Basel | 1 | 1 |
| Ribarszki-Bierbrauer, Aniko | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.