Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Krings, Ralf | deutscher | Remetschwil | 0 | 1 |
| Krischik, Sebastian | von Dornach | Liestal | 1 | 1 |
| Krishana, Ranjeev | amerikanischer | New York | 0 | 1 |
| Krivonogov, Denis | russischer | Herrliberg | 0 | 1 |
| Kron, Birgit | von Basel | Reinach (BL) | 1 | 1 |
| Kron, Jacqueline | von Ettingen | Basel | 1 | 1 |
| Kronberger, Jürgen | deutscher | Grenzach-Wyhlen (DE) | 0 | 1 |
| Kroon Molander, Carin Liselotte | schwedische | Skanör (SE) | 1 | 1 |
| Kropf, Thomas | von Oberlangenegg | Oberdiessbach | 1 | 1 |
| Kropf, Tim Bryan | von Teuffenthal (BE) | Kirchdorf (BE) | 1 | 1 |
| Kroter, Janir | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Krslak, Vernes | niederländischer | Zürich | 0 | 1 |
| Krstic, Aleksandar | serbischer | Allschwil | 1 | 1 |
| Krstic, Slobodan-Bata | serbischer | Basel | 1 | 1 |
| Krucker, Clemens Richard | von Braunau | Zuzwil SG | 0 | 1 |
| Krug, Mirjam | deutsche | Basel | 1 | 1 |
| Krug, Sandro | von Basel | Rheinfelden | 0 | 1 |
| Krügel, Nicolas | von Escholzmatt-Marbach | Laténa | 1 | 1 |
| Krummenacher, Philipp | von Niederdorf | Ramlinsburg | 0 | 1 |
| Krummenacher, Salome | von Escholzmatt-Marbach | Luzern | 0 | 1 |
| Krumnacker, Thomas | von Untereggen | Zürich | 0 | 1 |
| Kruse, Henning | deutscher | Stallikon | 0 | 1 |
| Kruse, Michael Andreas | von Basel | Zürich | 0 | 1 |
| Krüsi, Sarah | von Gais | Basel | 1 | 1 |
| Kryeziu, Nuridin | italienischer | Basel | 1 | 1 |
| Kubera, Peter Michael | deutscher | Bodenheim (DE) | 0 | 1 |
| Kübler, Benjamin | von Büsserach | Büsserach | 1 | 1 |
| Kübler, Dr. Werner Friedrich | von Zollikon | Otelfingen | 0 | 1 |
| Kübler, Werner Friedrich | von Zollikon | Otelfingen | 0 | 1 |
| Kubli, Andreas | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Kucera, William | von Frutigen | Schwerzenbach | 0 | 1 |
| Kuchin, Kirill | britischer | Horgen | 0 | 1 |
| Kuchta-Schmidt, Gaby | deutsche | Kappel (SO) | 0 | 1 |
| Kuchta-Schmidt, Gaby | von Maracon | Kappel (SO) | 1 | 1 |
| Kuçi, Fisnik | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Kücük, Dr. Haluk Erman | von Riehen | Riehen | 1 | 1 |
| Küçük, Dr. Erman | von Riehen | Riehen | 1 | 1 |
| Kücükgörmez, Harun | türkischer | Basel | 1 | 1 |
| Kuentz, Yves Dominique | von Basel | Mulhouse (FR) | 0 | 1 |
| Kuert, Rolando | von Langenthal | Maur | 0 | 1 |
| Küffer, Hansjörg | von Langenthal | Münchenstein | 1 | 1 |
| Kugarajah, Janushia | von Lengnau (BE) | Derendingen | 1 | 1 |
| Kugler, Michael | österreichischer | Gmunden (AT) | 0 | 1 |
| Kühl, Alexander Johannes | deutscher | Duggingen | 1 | 1 |
| Kuhlee, Katrin | von Zürich | Zürich | 0 | 1 |
| Kuhlen, Michel Christian | von Langnau im Emmental | Lenzburg | 0 | 1 |
| Kuhlmann, Dr. Andreas Volker | von Mörschwil | Basel | 1 | 1 |
| Kuhn, Florian | von Thal | Basel | 0 | 1 |
| Kuhn, Régis | französischer | Thonen-les-Bains (FR) | 1 | 1 |
| Kuhn, Stefan | von St. Gallen | St. Gallen | 0 | 1 |
| Kuhn, Stefan | von Hüttlingen | Oberbüren | 0 | 1 |
| Kuhn, Thomas | von Wohlen (AG) | Suhr | 0 | 1 |
| Kühn, Andreas | deutscher | Bonn (DE) | 0 | 1 |
| Kühn, Peter | von Reinach BL | Binningen | 0 | 1 |
| Kühn, Thorsten | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Kuhn Aeberhard, Sonja | von Wildhaus-Alt St. Johann | Basel | 1 | 1 |
| Kühne, Reto | von Binningen | Binningen | 0 | 1 |
| Kühner, Sandra | deutsche | Zürich | 0 | 1 |
| Kukic, Ana | von Zürich | Wallisellen | 0 | 1 |
| Kül, Agit Mahir | deutscher | Ettingen | 0 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.