Personen im Handelsregister
Wer in Basler Firmen eingetragen ist – als Gesellschafter, Geschäftsführerin, im Verwaltungsrat oder zeichnungsberechtigt. Sortiert nach der Zahl der Mandate.
11713 Personen.
| Name | Herkunft | Wohnort | Laufend | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Kassner, Natalie Olivia | britische | Fulham (GB) | 1 | 1 |
| Kässner, Sebastian | deutscher | Hamburg (DE) | 0 | 1 |
| Kassymbekova, Prof. Dr. Botakoz | deutsche | Zürich | 1 | 1 |
| Kasten, Norman Vincent | deutscher | Wädenswil | 0 | 1 |
| Kastner, Philipp Martin | von Abtwil | Lenzburg | 0 | 1 |
| Kastner, Thomas | österreichischer | Zürich | 0 | 1 |
| Kaszuba, Martyna | deutsche | Horgen | 0 | 1 |
| Katana Emem, Jacqueline Bahati | von Liestal | Basel | 1 | 1 |
| Katopodis, Andreas | von Bottmingen | Bottmingen | 0 | 1 |
| Katsampani, Marina | griechische | Zürich | 0 | 1 |
| Katz, Gregor Roman | von Zürich | Basel | 1 | 1 |
| Katzer, Elias August | deutscher | Weinheim (DE) | 1 | 1 |
| Kaufmann, Alexandra Suzanne | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Kaufmann, Anton Erhard | von Aeschi (SO) | Basel | 0 | 1 |
| Kaufmann, Christina | deutsche | Basel | 1 | 1 |
| Kaufmann, Christine | von Riehen | Riehen | 1 | 1 |
| Kaufmann, Daniel | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Kaufmann, Dr. Thomas | von Triengen | Dornach | 0 | 1 |
| Kaufmann, Elisabeth | von Basel und Arlesheim | Basel | 1 | 1 |
| Kaufmann, Flavia Nicole | von Wauwil | Erlenbach (ZH) | 1 | 1 |
| Kaufmann, Jonas | von Affoltern am Albis | Basel | 1 | 1 |
| Kaufmann, Michael | von Möhlin | Pratteln | 1 | 1 |
| Kaufmann, Peter | von Horw | Thalwil | 0 | 1 |
| Kaufmann, Séverine | von Dagmersellen | Basel | 1 | 1 |
| Kaufmann, Stefan | von Etziken | Biberist | 1 | 1 |
| Kaufmann, Sven | deutscher | Abu Dhabi (AE) | 0 | 1 |
| Kaufmann Gremmelmaier, Daniela | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Kaufmann-Schweizer, Laetitia | von Basel | St. Gallen | 1 | 1 |
| Kaupmann, Dr. Klemens | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Kaur, Sarbjit | indische | Basel | 1 | 1 |
| Kausch, Frauke | von Riehen | Riehen | 1 | 1 |
| Kausche, Jana | von Winterthur | Zürich | 0 | 1 |
| Kaya, Caner | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Kaya, Eylem | von Birsfelden | Basel | 1 | 1 |
| Kaya, Hakan | von Basel | St. Louis (FR) | 1 | 1 |
| Kaya, Sümeya | türkische | Basel | 1 | 1 |
| Kayne, Courtney | britischer | Rüschlikon | 0 | 1 |
| Kazenwadel, Dr. Jörg | deutscher | Freiburg im Breisgau (DE) | 0 | 1 |
| Kazil, Prokop | von Oberdiessbach | Uster | 0 | 1 |
| KBT Revisions AG, | Zürich | 0 | 1 | |
| Keba, Denis | deutscher | Dübendorf | 1 | 1 |
| Kebede, Habteab | eritreischer | Binningen | 1 | 1 |
| Kebede, Solomon | von Binningen | Binningen | 1 | 1 |
| Keidel, Sandra | von Zürich | Wädenswil | 0 | 1 |
| Keim, Lars | deutscher | Basel | 1 | 1 |
| Keinrath, Daniel | österreichischer | Wien (AT) | 1 | 1 |
| Keiser, Nathan | von Grosswangen | Bottenwil | 1 | 1 |
| Keita, Koloto | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Keite, Koloto | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Keleta, Fitsum | eritreischer | Basel | 1 | 1 |
| Keller, Aaron | von Muttenz | Allschwil | 0 | 1 |
| Keller, Alice | von Pfungen | Suhr | 1 | 1 |
| Keller, Andreas | von Basel | Riehen | 1 | 1 |
| Keller, Beat | von Starrkirch-Wil | Basel | 1 | 1 |
| Keller, Béla | von Basel | Basel | 1 | 1 |
| Keller, Bruno Josef | von Frick | Riehen | 1 | 1 |
| Keller, Daniel | von Basel | Basel | 0 | 1 |
| Keller, Dominik | von Fischenthal | Aesch (BL) | 1 | 1 |
| Keller, Fabrizio | von Buseno | Chur | 1 | 1 |
| Keller, Flurina Gwendolyn | von Kemmental | Basel | 1 | 1 |
Quelle: Schweizerisches Handelsamtsblatt. Die Zuordnung mehrerer Einträge zur selben Person erfolgt über Name und Heimatort und kann fehlgehen.