![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tag 07.00 - 22.00 Uhr |
Nacht 22.00 - 07.00 Uhr | |||||
1 Std. | Fr. 2.00 | 1 Std. | Fr. 1.50 | |||
2 Std. | Fr. 5.00 | 2 Std. | Fr. 3.00 | |||
3 Std. | Fr. 8.00 | 3 Std. | Fr. 4.00 | |||
4 Std. | Fr. 12.00 | 4 Std. | Fr. 5.00 | |||
5 Std. | Fr. 16.00 | 5 Std. | Fr. 6.00 | |||
6 Std. | Fr. 20.00 | 6 Std. | Fr. 7.00 | |||
7 Std. | Fr. 24.00 | 7 Std. | Fr. 8.00 | |||
8 Std. | Fr. 26.00 | 8 Std. | Fr. 9.00 | |||
9 Std. | Fr. 28.00 | 9 Std. | Fr. 10.00 | |||
10 Std. | Fr. 32.00 | |||||
11 Std. | Fr. 36.00 | |||||
12 Std. | Fr. 40.00 | |||||
13 Std. | Fr. 44.00 | |||||
14 Std. | Fr. 48.00 | |||||
15 Std. | Fr. 50.00 | |||||
Tagespauschale Fr. 50.00 |
Freie Parkplätze des aktuellen Tages in der Übersicht:
95
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23