(Si) Metinho spielt auch in der kommenden Saison und darüber hinaus beim FC Basel.
(Si) Für die Neuauflage des diesjährigen Cupfinals zwischen Basel und Biel kommt es zu einem Platztausch.
(Si) Nach drei Jahren verlässt Arnau Comas den FC Basel. Wie der Double-Sieger der letzten Saison vermeldet, wechselt der Verteidiger zum spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña.
(Si) Der FCB verpflichtet Keigo Tsunemoto von Servette. Der Double-Gewinner stattet den 26-jährigen Aussenverteidiger mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus.
(Si) Der FCB verstärkt sich mit dem Franzosen Koba Leïn Koindredi. Der Mittelfeldspieler wechselt von Sporting Lissabon leihweise zum Schweizer Meister und Cupsieger.
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2026 | 00:00 | 22. Runde | FC Basel | FC Thun | : |
24.01.2026 | 00:00 | 21. Runde | FC Zürich | FC Basel | : |
17.01.2026 | 00:00 | 20. Runde | FC Basel | FC Sion | : |
20.12.2025 | 00:00 | 19. Runde | FC Basel | Servette FC | : |
16.12.2025 | 00:00 | 18. Runde | FC Luzern | FC Basel | : |
13.12.2025 | 00:00 | 17. Runde | FC Basel | FC Lausanne-Sport | : |
06.12.2025 | 00:00 | 16. Runde | FC Winterthur | FC Basel | : |
29.11.2025 | 00:00 | 15. Runde | FC Basel | FC St. Gallen | : |
22.11.2025 | 00:00 | 14. Runde | Grasshopper Club | FC Basel | : |
08.11.2025 | 00:00 | 13. Runde | FC Basel | FC Lugano | : |
01.11.2025 | 00:00 | 12. Runde | BSC Young Boys | FC Basel | : |
29.10.2025 | 00:00 | 11. Runde | FC Basel | FC Zürich | : |
26.10.2025 | 16:30 | 10. Runde | FC Lausanne-Sport | FC Basel | : |
18.10.2025 | 18:00 | 9. Runde | FC Basel | FC Winterthur | : |
05.10.2025 | 16:30 | 8. Runde | Servette FC | FC Basel | : |
27.09.2025 | 00:00 | 7. Runde | FC Basel | FC Luzern | : |
13.09.2025 | 18:00 | 6. Runde | FC Thun | FC Basel | : |
30.08.2025 | 20:30 | 5. Runde | FC Sion | FC Basel | : |
10.08.2025 | 16:30 | 3. Runde | FC Lugano | FC Basel | : |
06.08.2025 | 20:30 | 4. Runde | FC Basel | BSC Young Boys | : |
02.08.2025 | 20:30 | 2. Runde | FC Basel | Grasshopper Club | : |
26.07.2025 | 18:00 | 1. Runde | FC St. Gallen | FC Basel | : |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2025 | 20:30 | 1/32-Final | FC Basel | FC Biel-Bienne | : |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast |
---|
# | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
0. | FC Basel | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | Servette FC | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | BSC Young Boys | YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | FC Lugano | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | FC Luzern | Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | FC Zürich | Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | FC St. Gallen | St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | FC Sion | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | FC Winterthur | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | Grasshopper Club | GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
0. | FC Thun | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Datum | Zeit | Runde | Heim | Gast |
---|
Daten geliefert von joggeli.ch